ИНА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| АСТЕОС ЕООД | 19.01.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| ХАЙ МЕД ТЕХ ЕООД | 20.12.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| ПРИМУМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 9.12.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| ЕМ ДЖИ СОЛЮШЪН ЕООД | 27.05.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
19.01.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.12.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
9.12.2015 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
27.05.2020 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| АСТЕОС ЕООД | 19.01.2010 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| Калидрис Канутис АД | 15.07.2024 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| ХАЙ МЕД ТЕХ ЕООД | 20.01.2011 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ПРИМУМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 9.12.2015 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| САВИО КОЗМЕТИКС ЕООД | 16.12.2015 г. | Управител | - |
| ИЗДАТЕЛСТВО АСТЕОС ЕООД | 16.01.2017 г. | Управител | - |
| ФОНДАЦИЯ "ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ" | 24.02.2023 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| Фондация ВИА ПОНТИКА | 2.03.2018 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| ФОНДАЦИЯ ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ | 14.03.2018 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| ЛАЦИО КОСТРУЦИОНЕ ЕООД | 26.05.2020 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЕМ ДЖИ СОЛЮШЪН ЕООД | 27.05.2020 г. | Управител | - |
| ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ | 9.07.2020 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| ПОНТ | 5.02.2024 г. | Представител | - |
Период:
19.01.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
15.07.2024 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.01.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
9.12.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
16.12.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
16.01.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.02.2023 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
2.03.2018 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
14.03.2018 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
26.05.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
27.05.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
9.07.2020 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
5.02.2024 г.
- сега
Роля:
Представител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Калидрис Канутис АД | 15.07.2024 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| РОТАРИ КЛУБ СОФИЯ-ВИТОША | 31.01.2018 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
| ФОНДАЦИЯ "ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ" | 26.02.2018 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
| Фондация ВИА ПОНТИКА | 2.03.2018 г. | Член на ръководен орган | 100K - 1M лв. |
| ФОНДАЦИЯ ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ | 14.03.2018 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
| ЮГОИЗТОЧЕН ДИГИТАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ | 4.03.2020 г. | Член на ръководен орган | 100K - 1M лв. |
| ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ | 9.07.2020 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
| ПОНТ | 5.02.2024 г. | Член на ръководен орган | - |
Период:
15.07.2024 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
31.01.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
26.02.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
2.03.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
14.03.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
4.03.2020 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
9.07.2020 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
5.02.2024 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПИРОВКА ПЕРУН АД | 7.08.2008 г. | 13.03.2009 г. | Представител | - |
| ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПИРОВКА ПЕРУН АД | 7.08.2008 г. | 13.03.2009 г. | Член на съвет на директорите | - |
| МАКС БИЛД АД | 10.11.2008 г. | 13.03.2009 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| МАКС БИЛД АД | 24.11.2009 г. | 7.11.2012 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| МАКС БИЛД АД | 23.07.2010 г. | 7.11.2012 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| ЮНАЙТЕД МЕДИЯ АД | 16.12.2008 г. | 7.04.2009 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| ЮНАЙТЕД МЕДИЯ АД | 24.11.2009 г. | 7.11.2012 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| ЮНАЙТЕД МЕДИЯ АД | 28.03.2011 г. | 7.11.2012 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| ФИМАН ЕАД | 12.02.2009 г. | 22.04.2009 г. | Член на съвет на директорите | - |
| АТАМАН ЕООД | 16.03.2009 г. | 29.05.2009 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| АТАМАН ЕООД | 27.11.2009 г. | 25.02.2011 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЕКОСЪРВИЗ ЕАД | 18.03.2009 г. | 5.11.2009 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ЕКОСЪРВИЗ ЕАД | 17.12.2010 г. | 12.05.2018 г. | Представител | - |
| ЕКОСЪРВИЗ ЕАД | 17.12.2010 г. | 12.05.2018 г. | Член на съвет на директорите | - |
| БУСЕТ ЕООД | 30.04.2009 г. | 23.11.2012 г. | Управител | - |
| ЧИФЛИКЪТ ЕООД | 12.11.2009 г. | 31.05.2012 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПРИРОДА И ЕКОЛОГИЯ ЕООД | 27.11.2009 г. | 25.02.2011 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| БИО ПАУЪР СОЛАР ЕООД | 27.11.2009 г. | 25.02.2011 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| Кей Ар Джи Корпорейшън ЕАД | 17.12.2009 г. | 6.10.2010 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ВЕЛЕС ХОЛДИНГ ЕАД | 18.01.2010 г. | 8.08.2012 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ВЕЛЕС ХОЛДИНГ ЕАД | 23.07.2010 г. | 8.08.2012 г. | Представител | - |
| АТАМАН - 1 ЕООД | 4.06.2010 г. | 31.05.2012 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| Калидрис Канутис АД | 19.10.2010 г. | 26.08.2020 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| Калидрис Канутис АД | 19.10.2010 г. | 26.08.2020 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| АВЕО КОНСУЛТИНГ ЕООД | 20.02.2012 г. | 10.07.2012 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| НАТУРАЛЕ ЕООД | 11.12.2013 г. | 18.04.2016 г. | Управител | - |
| РИЧ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2.01.2014 г. | 1.12.2015 г. | Управител | - |
| КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ КАН КРУМ - БУРГАС | 11.08.2021 г. | 8.04.2025 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
Период:
7.08.2008 г.
- 13.03.2009 г.
Роля:
Представител
Период:
7.08.2008 г.
- 13.03.2009 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
10.11.2008 г.
- 13.03.2009 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
24.11.2009 г.
- 7.11.2012 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
23.07.2010 г.
- 7.11.2012 г.
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
16.12.2008 г.
- 7.04.2009 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
24.11.2009 г.
- 7.11.2012 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
28.03.2011 г.
- 7.11.2012 г.
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
12.02.2009 г.
- 22.04.2009 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
16.03.2009 г.
- 29.05.2009 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
27.11.2009 г.
- 25.02.2011 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
18.03.2009 г.
- 5.11.2009 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
17.12.2010 г.
- 12.05.2018 г.
Роля:
Представител
Период:
17.12.2010 г.
- 12.05.2018 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
30.04.2009 г.
- 23.11.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
12.11.2009 г.
- 31.05.2012 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
27.11.2009 г.
- 25.02.2011 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
27.11.2009 г.
- 25.02.2011 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
17.12.2009 г.
- 6.10.2010 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
18.01.2010 г.
- 8.08.2012 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
23.07.2010 г.
- 8.08.2012 г.
Роля:
Представител
Период:
4.06.2010 г.
- 31.05.2012 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
19.10.2010 г.
- 26.08.2020 г.
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
19.10.2010 г.
- 26.08.2020 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.02.2012 г.
- 10.07.2012 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
11.12.2013 г.
- 18.04.2016 г.
Роля:
Управител
Период:
2.01.2014 г.
- 1.12.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
11.08.2021 г.
- 8.04.2025 г.
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.