АСЕН ГЕОРГИЕВ ДУРЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| АВИ - 84 ООД | 23.09.2008 г. | Съдружник | 50.00% | 0 - 100K лв. |
| МАКССТРОЙ 99 ООД | 27.04.2015 г. | Съдружник | 25.00% | - |
| А-СТРОЙ ИНВЕСТ ООД | 17.10.2023 г. | Съдружник | 50.00% | - |
Период:
23.09.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
27.04.2015 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
25.00%
Период:
17.10.2023 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| АВИ - 84 ООД | 23.09.2008 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| МАКССТРОЙ 99 ООД | 27.04.2015 г. | Управител | - |
| А-СТРОЙ ИНВЕСТ ООД | 17.10.2023 г. | Управител | - |
Период:
23.09.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
27.04.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
17.10.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ТРАКИЯ РЕЗИДЕНС ООД | 26.01.2017 г. | 23.10.2025 г. | Управител | - |
| ТРАКИЯ РЕЗИДЕНС ООД | 26.01.2017 г. | 23.10.2025 г. | Съдружник | - |
| МАКССТРОЙ 2011 ООД | 21.08.2017 г. | 6.11.2024 г. | Управител | - |
| МАКССТРОЙ 2011 ООД | 21.08.2017 г. | 6.11.2024 г. | Съдружник | - |
| Саут Резиденс ООД | 26.07.2018 г. | 16.10.2025 г. | Управител | - |
| Саут Резиденс ООД | 26.07.2018 г. | 16.10.2025 г. | Съдружник | - |
| ПРЕМИУМ ХОУМ ООД | 11.10.2018 г. | 16.10.2025 г. | Управител | - |
| ПРЕМИУМ ХОУМ ООД | 11.10.2018 г. | 16.10.2025 г. | Съдружник | - |
| САУТ РЕЗИДЕНС 2 ООД | 27.01.2020 г. | 16.10.2025 г. | Управител | 5M - 15M лв. |
| САУТ РЕЗИДЕНС 2 ООД | 27.01.2020 г. | 16.10.2025 г. | Съдружник | 5M - 15M лв. |
| Дрийм Лайф Академи ООД | 12.02.2020 г. | 17.04.2024 г. | Управител | - |
| Дрийм Лайф Академи ООД | 12.02.2020 г. | 17.04.2024 г. | Съдружник | - |
| ПЛОВДИВ САУТ ИНВЕСТ ООД | 28.10.2020 г. | 6.11.2024 г. | Управител | - |
| ПЛОВДИВ САУТ ИНВЕСТ ООД | 28.10.2020 г. | 6.11.2024 г. | Съдружник | - |
Период:
26.01.2017 г.
- 23.10.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
26.01.2017 г.
- 23.10.2025 г.
Роля:
Съдружник
Период:
21.08.2017 г.
- 6.11.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
21.08.2017 г.
- 6.11.2024 г.
Роля:
Съдружник
Период:
26.07.2018 г.
- 16.10.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
26.07.2018 г.
- 16.10.2025 г.
Роля:
Съдружник
Период:
11.10.2018 г.
- 16.10.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
11.10.2018 г.
- 16.10.2025 г.
Роля:
Съдружник
Период:
27.01.2020 г.
- 16.10.2025 г.
Роля:
Управител
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
27.01.2020 г.
- 16.10.2025 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
12.02.2020 г.
- 17.04.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
12.02.2020 г.
- 17.04.2024 г.
Роля:
Съдружник
Период:
28.10.2020 г.
- 6.11.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
28.10.2020 г.
- 6.11.2024 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.