РОСИМИР СТАНЧЕВ МАТЕЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД | 24.01.2008 г. | Съдружник | 26.11% | 15M - 40M лв. |
| СТС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | 13.08.2019 г. | Действителен собственик | - | 100K - 1M лв. |
| СТС ПРИНТ АД | 13.08.2019 г. | Действителен собственик | - | 5M - 15M лв. |
| СТС КОЗМЕТИКС ООД | 30.07.2009 г. | Съдружник | 26.10% | - |
| МАТЕЕВИ ООД | 24.04.2008 г. | Съдружник | 70.00% | 100K - 1M лв. |
| СТС СОЛАР АД | 8.08.2019 г. | Действителен собственик | - | - |
| ПОЛИФЛЕКС ООД | 18.08.2008 г. | Съдружник | 10.60% | 1M - 5M лв. |
| СТС ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 18.09.2008 г. | Съдружник | 10.00% | 1M - 5M лв. |
| СОЛАР СТРОЙ ООД | 24.08.2009 г. | Съдружник | 98.00% | - |
| Матеев АД | 13.08.2019 г. | Действителен собственик | - | 100K - 1M лв. |
| РОСМАТ ООД | 28.03.2013 г. | Съдружник | 70.00% | 0 - 100K лв. |
| СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ" | 13.08.2019 г. | Действителен собственик | - | - |
| БЪЛГАРСКА ПЧЕЛАРСКА РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ | 16.08.2019 г. | Действителен собственик | - | 100K - 1M лв. |
| НЕЗАВИСИМОСТ-40 АД | 8.08.2019 г. | Действителен собственик | - | 100K - 1M лв. |
Период:
24.01.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
26.11%
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
13.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
13.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
30.07.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
26.10%
Период:
24.04.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
70.00%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
8.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
18.08.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
10.60%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
18.09.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
10.00%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
24.08.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
98.00%
Период:
13.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
28.03.2013 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
70.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
13.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
16.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
8.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
100K - 1M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД | 24.01.2008 г. | Управител | 15M - 40M лв. |
| СТС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | 14.02.2008 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| СТС ПРИНТ АД | 26.06.2012 г. | Представител | 5M - 15M лв. |
| СТС КОЗМЕТИКС ООД | 15.04.2008 г. | Управител | - |
| СТС СОЛАР АД | 28.05.2008 г. | Представител | - |
| СОЛАР ЕООД | 3.07.2008 г. | Управител | - |
| СОЛАР СТРОЙ ООД | 24.08.2009 г. | Управител | - |
| Матеев АД | 7.03.2013 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| РОСМАТ ООД | 28.03.2013 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ" | 19.06.2018 г. | Представител | - |
| Спорт модел клуб Габрово | 19.06.2018 г. | Представител | - |
| БЪЛГАРСКА ПЧЕЛАРСКА РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ | 19.06.2018 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
Период:
24.01.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
14.02.2008 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
26.06.2012 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
15.04.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.05.2008 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
3.07.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.08.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
7.03.2013 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
28.03.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
19.06.2018 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
19.06.2018 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
19.06.2018 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| СТС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | 14.02.2008 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
| СТС ПРИНТ АД | 19.03.2008 г. | Член на съвет на директорите | 5M - 15M лв. |
| СТС СОЛАР АД | 28.05.2008 г. | Член на съвет на директорите | - |
| Матеев АД | 7.03.2013 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
| БЪЛГАРСКА СОЛАРНА АСОЦИАЦИЯ | 11.06.2018 г. | Член на ръководен орган | - |
| Сдружение НАЦИОНАЛНА НАУЧНА АСОЦИАЦИЯ ПО БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО И КЛИНИЧНА АПИТЕРАПИЯ - МАРКО ВАЧКОВ | 11.06.2018 г. | Член на ръководен орган | - |
| СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ" | 19.06.2018 г. | Член на ръководен орган | - |
| Спорт модел клуб Габрово | 19.06.2018 г. | Член на ръководен орган | - |
| БЪЛГАРСКА ПЧЕЛАРСКА РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ | 19.06.2018 г. | Член на ръководен орган | 100K - 1M лв. |
Период:
14.02.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
19.03.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
28.05.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
7.03.2013 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
11.06.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
11.06.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
19.06.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
19.06.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
19.06.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
100K - 1M лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СТС-ТРАНС ООД | 19.02.2008 г. | 17.02.2021 г. | Съдружник | - |
| Сенстейт Технолоджис АД | 18.03.2008 г. | 25.06.2020 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| Сенстейт Технолоджис АД | 18.03.2008 г. | 9.03.2021 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
| Сенстейт Технолоджис АД | 16.08.2019 г. | 25.06.2020 г. | Действителен собственик | 100K - 1M лв. |
| СТС ТРЕЙД ООД | 15.04.2008 г. | 8.04.2015 г. | Съдружник | - |
| СТС КОЗМЕТИКС ООД | 15.04.2008 г. | 24.07.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МАТЕЕВИ ООД | 24.04.2008 г. | 9.04.2013 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД | 10.06.2008 г. | 29.11.2013 г. | Съдружник | 5M - 15M лв. |
| МАТЕЕВ СОЛАР ЕООД | 29.09.2008 г. | 6.04.2009 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| МАТЕЕВ СОЛАР ЕООД | 29.09.2008 г. | 6.04.2009 г. | Едноличен собственик на капитала | 0 - 100K лв. |
| НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ БУЛ РОЗА ООД | 30.07.2009 г. | 11.02.2010 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
| СТС БОРА ООД | 19.12.2009 г. | 3.04.2013 г. | Съдружник | - |
| ХОБИ - РС ЕООД | 1.02.2010 г. | 12.11.2019 г. | Управител | - |
| ХОБИ - РС ЕООД | 1.02.2010 г. | 12.11.2019 г. | Съдружник | - |
| ЛОРМЕТ-БЪЛГАРИЯ ООД | 1.09.2010 г. | 2.12.2013 г. | Съдружник | 1M - 5M лв. |
| РОСТА 2011 АД | 13.10.2011 г. | 2.04.2015 г. | Представител | - |
| РОСТА 2011 АД | 13.10.2011 г. | 2.04.2015 г. | Член на съвет на директорите | - |
Период:
19.02.2008 г.
- 17.02.2021 г.
Роля:
Съдружник
Период:
18.03.2008 г.
- 25.06.2020 г.
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
18.03.2008 г.
- 9.03.2021 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
16.08.2019 г.
- 25.06.2020 г.
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
15.04.2008 г.
- 8.04.2015 г.
Роля:
Съдружник
Период:
15.04.2008 г.
- 24.07.2008 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
24.04.2008 г.
- 9.04.2013 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
10.06.2008 г.
- 29.11.2013 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
29.09.2008 г.
- 6.04.2009 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
29.09.2008 г.
- 6.04.2009 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
30.07.2009 г.
- 11.02.2010 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
19.12.2009 г.
- 3.04.2013 г.
Роля:
Съдружник
Период:
1.02.2010 г.
- 12.11.2019 г.
Роля:
Управител
Период:
1.02.2010 г.
- 12.11.2019 г.
Роля:
Съдружник
Период:
1.09.2010 г.
- 2.12.2013 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
13.10.2011 г.
- 2.04.2015 г.
Роля:
Представител
Период:
13.10.2011 г.
- 2.04.2015 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.