ПЕНКА АНГЕЛОВА КРАЛЕВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| КРАМ КОМПЛЕКС КЪМПАНИ ЕООД | 5.08.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 5M - 15M лв. |
| БГ ЕНЕРДЖИ - СС ЕООД | 29.01.2013 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Инфрастрой комплекс ЕООД | 8.10.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
5.08.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
29.01.2013 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
8.10.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| КРАМ КОМПЛЕКС КЪМПАНИ ЕООД | 5.08.2010 г. | Управител | 5M - 15M лв. |
| БГ ЕНЕРДЖИ - СС ЕООД | 19.09.2011 г. | Управител | - |
| Инфрастрой комплекс ЕООД | 8.10.2024 г. | Управител | - |
Период:
5.08.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
19.09.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
8.10.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| КРАМ КОМПЛЕКС ЕООД | 31.07.2008 г. | 9.02.2010 г. | Съдружник | - |
| БГ ЕНЕРДЖИ ДМ ЕАД | 11.03.2011 г. | 5.01.2016 г. | Член на съвет на директорите | - |
| БГ ЕНЕРДЖИ - СС ЕООД | 19.09.2011 г. | 12.12.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БГ ЕНЕРДЖИ - СС ЕООД | 12.12.2012 г. | 29.01.2013 г. | Съдружник | - |
| СОФИЯ СКИ ЕООД | 28.02.2013 г. | 5.02.2024 г. | Управител | - |
| СОФИЯ СКИ ЕООД | 28.02.2013 г. | 5.02.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| АЙ ПАРКЕТ ЕООД | 11.08.2014 г. | 12.10.2017 г. | Управител | - |
| АЙ ПАРКЕТ ЕООД | 11.08.2014 г. | 26.04.2017 г. | Съдружник | - |
| АЙ ПАРКЕТ ЕООД | 26.04.2017 г. | 12.10.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| АЙ ПАРКЕТ ЕООД | 23.09.2021 г. | 5.02.2024 г. | Управител | - |
| АЙ ПАРКЕТ ЕООД | 23.09.2021 г. | 5.02.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| КРАМ 21 ЕООД | 23.09.2021 г. | 5.02.2024 г. | Управител | - |
| КРАМ 21 ЕООД | 23.09.2021 г. | 5.02.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2020 ЕООД | 18.01.2024 г. | 5.02.2024 г. | Управител | - |
| ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2020 ЕООД | 18.01.2024 г. | 5.02.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
Период:
31.07.2008 г.
- 9.02.2010 г.
Роля:
Съдружник
Период:
11.03.2011 г.
- 5.01.2016 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
19.09.2011 г.
- 12.12.2012 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
12.12.2012 г.
- 29.01.2013 г.
Роля:
Съдружник
Период:
28.02.2013 г.
- 5.02.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
28.02.2013 г.
- 5.02.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
11.08.2014 г.
- 12.10.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
11.08.2014 г.
- 26.04.2017 г.
Роля:
Съдружник
Период:
26.04.2017 г.
- 12.10.2017 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
23.09.2021 г.
- 5.02.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
23.09.2021 г.
- 5.02.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
23.09.2021 г.
- 5.02.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
23.09.2021 г.
- 5.02.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
18.01.2024 г.
- 5.02.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
18.01.2024 г.
- 5.02.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.