ПЛАМЕН ОГНЯНОВ МИХОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ПМ ПРОПЪРТИЙС ЕООД | 16.05.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| КОРПОРАТИВНИ БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ ЕООД | 14.05.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ПОМ ХОЛД 2012 ЕООД | 20.07.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ВАРНА БИЙР ООД | 25.07.2012 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| ПЛАЗА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 13.12.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| КОНКОРД ТРАВЕЛ ЕООД | 26.07.2019 г. | Действителен собственик | - | 0 - 100K лв. |
| Западен Логистичен Парк АД | 2.10.2019 г. | Действителен собственик | - | 1M - 5M лв. |
| АДМЕЛИОРА ЕООД | 2.05.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ИНТЕРТРЕЙД АД | 16.08.2019 г. | Действителен собственик | - | - |
| МОРУНА ИНТЕР ГРУП ООД | 5.02.2020 г. | Съдружник | 50.00% | 100K - 1M лв. |
Период:
16.05.2012 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
14.05.2012 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
20.07.2012 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
25.07.2012 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
13.12.2012 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
26.07.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
2.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
2.05.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
16.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
5.02.2020 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Приходи:
100K - 1M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ПМ ПРОПЪРТИЙС ЕООД | 16.05.2012 г. | Управител | - |
| КОРПОРАТИВНИ БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ ЕООД | 14.05.2012 г. | Управител | - |
| ПОМ ХОЛД 2012 ЕООД | 20.07.2012 г. | Управител | - |
| ВАРНА БИЙР ООД | 25.07.2012 г. | Управител | - |
| ПМ ТРАНС ЕООД | 6.01.2023 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ПЛАЗА МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 13.12.2012 г. | Управител | - |
| КОНКОРД ТРАВЕЛ ЕООД | 14.02.2013 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| КОНКОРД ТРАВЕЛ ЕООД | 26.07.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 0 - 100K лв. |
| Западен Логистичен Парк АД | 4.07.2013 г. | Представител | 1M - 5M лв. |
| Ю МИ ТРЕЙД 11 ЕООД | 23.08.2021 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ПИ ЕС БИЛДИНГ АД | 31.05.2016 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| АДМЕЛИОРА ЕООД | 2.05.2019 г. | Управител | - |
| ИНТЕРТРЕЙД АД | 16.08.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
| ИНТЕРТРЕЙД АД | 21.06.2023 г. | Представител | - |
| МОРУНА ИНТЕР ГРУП ООД | 5.02.2020 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
Период:
16.05.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
14.05.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.07.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
25.07.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
6.01.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
13.12.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
14.02.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
26.07.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
4.07.2013 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
23.08.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
31.05.2016 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
2.05.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
16.08.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
21.06.2023 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
5.02.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Западен Логистичен Парк АД | 4.07.2013 г. | Член на съвет на директорите | 1M - 5M лв. |
| ПИ ЕС БИЛДИНГ АД | 31.05.2016 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| ИНТЕРТРЕЙД АД | 6.08.2021 г. | Член на съвет на директорите | - |
Период:
4.07.2013 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
31.05.2016 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
6.08.2021 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ПМ ПРОПЪРТИЙС ЕООД | 26.07.2010 г. | 16.05.2012 г. | Съдружник | - |
| МАКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД | 14.05.2012 г. | 23.12.2015 г. | Управител | - |
| МАКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД | 14.05.2012 г. | 23.12.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| Плаза Турс ЕООД | 27.07.2012 г. | 30.05.2013 г. | Управител | - |
| ПМ ТРАНС ЕООД | 31.07.2012 г. | 6.10.2014 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ДУНАВ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 13.12.2012 г. | 22.06.2022 г. | Управител | - |
| ДУНАВ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 13.12.2012 г. | 22.06.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЕЙЧ ЕМ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 13.12.2012 г. | 1.09.2014 г. | Управител | - |
| ЕЙЧ ЕМ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 13.12.2012 г. | 1.09.2014 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БУЛ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 14.02.2013 г. | 2.12.2014 г. | Член на съвет на директорите | - |
| МАШИН ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 5.08.2013 г. | 30.05.2019 г. | Член на съвет на директорите | - |
| Ю МИ ТРЕЙД 11 ЕООД | 25.06.2014 г. | 8.09.2020 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ПИ ЕС БИЛДИНГ АД | 31.05.2016 г. | 8.09.2016 г. | Едноличен собственик на капитала | 0 - 100K лв. |
| Пътуване Баев ЕООД | 10.02.2020 г. | 26.04.2023 г. | Управител | - |
Период:
26.07.2010 г.
- 16.05.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
14.05.2012 г.
- 23.12.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
14.05.2012 г.
- 23.12.2015 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
27.07.2012 г.
- 30.05.2013 г.
Роля:
Управител
Период:
31.07.2012 г.
- 6.10.2014 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
13.12.2012 г.
- 22.06.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
13.12.2012 г.
- 22.06.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
13.12.2012 г.
- 1.09.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
13.12.2012 г.
- 1.09.2014 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
14.02.2013 г.
- 2.12.2014 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
5.08.2013 г.
- 30.05.2019 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
25.06.2014 г.
- 8.09.2020 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
31.05.2016 г.
- 8.09.2016 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
10.02.2020 г.
- 26.04.2023 г.
Роля:
Управител
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.