ДИЯНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Мундус Сървисиз АД | 1.12.2017 г. | Представител | 15M - 40M лв. |
| МУНДУС 1 ЕООД | 13.08.2020 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| МУНДУС КОМФОРТ ЕООД | 13.08.2020 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| МУНДУС 2 ЕООД | 13.08.2020 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
Период:
1.12.2017 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
13.08.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
13.08.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
13.08.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Мундус Сървисиз АД | 1.12.2017 г. | Член на управителен съвет | 15M - 40M лв. |
Период:
1.12.2017 г.
- сега
Роля:
Член на управителен съвет
Приходи:
15M - 40M лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| Ейч.Ер.Ес.-България ЕООД | 25.07.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Ейч.Ер.Ес.-България ЕООД | 7.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум Пловдив 2 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум Пловдив 2 ЕООД | 5.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум Варна 2 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум Варна 2 ЕООД | 7.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум Русе 1 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум Русе 1 ЕООД | 7.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум Русе 2 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум Русе 2 ЕООД | 7.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум Стара Загора 1 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум Стара Загора 1 ЕООД | 7.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум Бургас 1 ЕООД | 22.08.2017 г. | 27.10.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум Бургас 1 ЕООД | 5.06.2019 г. | 27.10.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ОПТИМУМ БУРГАС 2 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| ОПТИМУМ БУРГАС 2 ЕООД | 5.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум Запад 2 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум Запад 2 ЕООД | 7.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум Пловдив 1 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум Пловдив 1 ЕООД | 5.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум Варна 1 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум Варна 1 ЕООД | 7.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум София 8 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум София 8 ЕООД | 5.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум Запад 3 ЕООД | 22.08.2017 г. | 27.10.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум Запад 3 ЕООД | 7.06.2019 г. | 27.10.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум Стара Загора 2 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум Стара Загора 2 ЕООД | 7.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум София 5 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум София 5 ЕООД | 4.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ОПТИМУМ ИЗТОК ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| ОПТИМУМ ИЗТОК ЕООД | 7.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум София 6 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум София 6 ЕООД | 4.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ОПТИМУМ СОФИЯ 1 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| ОПТИМУМ СОФИЯ 1 ЕООД | 4.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум София 7 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум София 7 ЕООД | 5.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| Оптимум София 4 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| Оптимум София 4 ЕООД | 4.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
| ОПТИМУМ СОФИЯ 2 ЕООД | 22.08.2017 г. | 23.09.2020 г. | Управител | - |
| ОПТИМУМ СОФИЯ 2 ЕООД | 4.06.2019 г. | 23.09.2020 г. | Ликвидатор | - |
Период:
25.07.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
7.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
5.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
7.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
7.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
7.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
7.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 27.10.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
5.06.2019 г.
- 27.10.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
5.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
7.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
5.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
7.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
5.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 27.10.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
7.06.2019 г.
- 27.10.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
7.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
4.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
7.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
4.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
4.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
5.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
4.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.08.2017 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
4.06.2019 г.
- 23.09.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.