ВАДИМ ПЕТРОВ РОШМАНОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ДиВа Комерс- 13 ЕООД | 24.01.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Рошманов Груп ЕООД | 16.04.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| СИНО ГРУП ООД | 17.09.2019 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ СИНО ООД | 13.05.2021 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| Стартъп Куолити Кансълтанси ООД | 29.12.2022 г. | Съдружник | 50.00% | - |
Период:
24.01.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
16.04.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
17.09.2019 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
13.05.2021 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
29.12.2022 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ДиВа Комерс- 13 ЕООД | 23.11.2015 г. | Управител | - |
| Рошманов Груп ЕООД | 16.04.2018 г. | Управител | - |
| Асоциация за международно обществено развитие | 20.04.2018 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| СИНО ГРУП ООД | 17.09.2019 г. | Управител | - |
| Консорциум Тракия Голд ООД | 20.12.2019 г. | Управител | - |
| Асоциация на младите учени | 1.12.2020 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ СИНО ООД | 13.05.2021 г. | Управител | - |
| Стартъп Куолити Кансълтанси ООД | 29.12.2022 г. | Управител | - |
Период:
23.11.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
16.04.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.04.2018 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
17.09.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.12.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
1.12.2020 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
13.05.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
29.12.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Асоциация за международно обществено развитие | 20.04.2018 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
| ОБЩЕСТВО ЗА ЕДИНСТВО | 16.07.2019 г. | Член на ръководен орган | - |
| Асоциация на младите учени | 1.12.2020 г. | Член на ръководен орган | 100K - 1M лв. |
Период:
20.04.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
16.07.2019 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
1.12.2020 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
100K - 1M лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ЛАМИ 90 ЕООД | 12.11.2011 г. | 18.01.2017 г. | Управител | - |
| ЛАМИ 90 ЕООД | 12.11.2011 г. | 18.01.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ТЪНДЪР СИТИ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД | 22.08.2014 г. | 11.04.2016 г. | Съдружник | - |
| ДиВа Комерс- 13 ЕООД | 23.11.2015 г. | 24.01.2024 г. | Съдружник | - |
Период:
12.11.2011 г.
- 18.01.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
12.11.2011 г.
- 18.01.2017 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
22.08.2014 г.
- 11.04.2016 г.
Роля:
Съдружник
Период:
23.11.2015 г.
- 24.01.2024 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.