МАРТИН АЛЕКОВ МЛАДЕНОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял |
|---|---|---|---|
| МЕРКАДА ЕООД | 8.08.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| МЕРКАДА ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ООД | 24.08.2015 г. | Съдружник | 33.33% |
| ИНКАМИНГ БЪЛГАРИЯ ООД | 19.09.2016 г. | Съдружник | 33.33% |
| МЕРКАДА КОНСУЛТ ООД | 31.03.2017 г. | Съдружник | 50.00% |
| ПРЕСТИЖ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ООД | 9.05.2017 г. | Съдружник | 33.33% |
Период:
8.08.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
24.08.2015 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
33.33%
Период:
19.09.2016 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
33.33%
Период:
31.03.2017 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
9.05.2017 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
33.33%
| Юридическо лице | От | Роля |
|---|---|---|
| МЕРКАДА ЕООД | 16.12.2014 г. | Управител |
| МЕРКАДА ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ООД | 24.08.2015 г. | Управител |
| МЕРКАДА КОНСУЛТ ООД | 31.03.2017 г. | Управител |
| ПРЕСТИЖ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ООД | 9.05.2017 г. | Управител |
| АМОР ХЮМЪН РЕСОРСЕС ООД | 21.12.2017 г. | Управител |
| РАМ - БГ ООД | 5.06.2018 г. | Управител |
| ЧИНАР ПЛЮС ЕООД | 8.10.2024 г. | Управител |
Период:
16.12.2014 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.08.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
31.03.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
9.05.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
21.12.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
5.06.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
8.10.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля |
|---|---|---|---|
| БАРПЕТРОЛ ЕООД | 29.05.2008 г. | 17.02.2009 г. | Управител |
| БРАДЪРС БАЕМ ЕООД | 23.06.2008 г. | 13.08.2009 г. | Управител |
| ПРОМИШЛЕНО И ХИБРИДНО ЖИВОТНОВЪДСТВО БРАДЪРС КОМЕРС ЕАД | 27.07.2008 г. | 6.07.2011 г. | Представител |
| ПРОМИШЛЕНО И ХИБРИДНО ЖИВОТНОВЪДСТВО БРАДЪРС КОМЕРС ЕАД | 27.07.2008 г. | 6.07.2011 г. | Член на съвет на директорите |
| БРАДЪРС ДЕЛИКАТЕС - АВТО ЕООД | 16.08.2008 г. | 20.01.2009 г. | Управител |
| БРОКО АГРО ЕООД | 16.09.2008 г. | 30.04.2011 г. | Управител |
| БРОКО АГРО ЕООД | 16.09.2008 г. | 30.04.2011 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ПРАЙМ ДИВЕЛЪПИНГ ГРУП ЕООД | 23.09.2008 г. | 27.07.2009 г. | Управител |
| ПРАЙМ ДИВЕЛЪПИНГ ГРУП ЕООД | 23.09.2008 г. | 27.07.2009 г. | Съдружник |
| АУСТРИЪН ИНВЕСТМЪНТС ГРУП ЕООД | 24.07.2009 г. | 24.07.2009 г. | Съдружник |
| МЕРКАДА ГРУП ЕООД | 16.03.2011 г. | 29.02.2012 г. | Управител |
| МЕРКАДА ГРУП ЕООД | 16.03.2011 г. | 29.02.2012 г. | Едноличен собственик на капитала |
| МЕРКАДА ЕООД | 16.12.2014 г. | 8.08.2024 г. | Съдружник |
| БГС ИНВЕСТ ЕООД | 19.01.2016 г. | 3.05.2016 г. | Съдружник |
Период:
29.05.2008 г.
- 17.02.2009 г.
Роля:
Управител
Период:
23.06.2008 г.
- 13.08.2009 г.
Роля:
Управител
Период:
27.07.2008 г.
- 6.07.2011 г.
Роля:
Представител
Период:
27.07.2008 г.
- 6.07.2011 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
16.08.2008 г.
- 20.01.2009 г.
Роля:
Управител
Период:
16.09.2008 г.
- 30.04.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
16.09.2008 г.
- 30.04.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
23.09.2008 г.
- 27.07.2009 г.
Роля:
Управител
Период:
23.09.2008 г.
- 27.07.2009 г.
Роля:
Съдружник
Период:
24.07.2009 г.
- 24.07.2009 г.
Роля:
Съдружник
Период:
16.03.2011 г.
- 29.02.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
16.03.2011 г.
- 29.02.2012 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
16.12.2014 г.
- 8.08.2024 г.
Роля:
Съдружник
Период:
19.01.2016 г.
- 3.05.2016 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.