Диан Атанасов Палазов
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| Алумина Елит 2003 ЕООД | 14.06.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 15M - 40M лв. |
| ДЕМИ БИЛДИНГ ЕООД | 18.07.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Алумина Елит-Палазов и Дончев-Съдружие СД | 22.08.2008 г. | Съдружник с неограничена отговорност | - | - |
| Алумина Елит Трейдинг ЕООД ЕООД | 21.07.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| КРИС БИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 29.11.2013 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| ДЕРВЕНЯ ХАУС 1 ЕООД | 3.11.2014 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Билд Трейд 1 ЕООД | 18.12.2014 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
14.06.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
18.07.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
22.08.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник с неограничена отговорност
Период:
21.07.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
29.11.2013 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
3.11.2014 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
18.12.2014 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Алумина Елит 2003 ЕООД | 14.06.2008 г. | Управител | 15M - 40M лв. |
| ДЕМИ БИЛДИНГ ЕООД | 18.07.2008 г. | Управител | - |
| Алумина Елит-Палазов и Дончев-Съдружие СД | 22.08.2008 г. | Представител | - |
| Алумина Елит Трейдинг ЕООД ЕООД | 21.07.2010 г. | Управител | - |
| КРИС БИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 29.11.2013 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ДЕРВЕНЯ ХАУС 1 ЕООД | 3.11.2014 г. | Управител | - |
| Билд Трейд 1 ЕООД | 18.12.2014 г. | Управител | - |
Период:
14.06.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
18.07.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
22.08.2008 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
21.07.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
29.11.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
3.11.2014 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
18.12.2014 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| АЛУМИНА ЕЛИТ ООД | 16.06.2008 г. | 24.06.2010 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| АЛУМИНА ЕЛИТ ООД | 16.06.2008 г. | 24.06.2010 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
| СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ХАНДБАЛ ЕТЪР-64-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" | 31.07.2018 г. | 27.11.2024 г. | Член на ръководен орган | 100K - 1M лв. |
| СМАРТ БИЛДИНГ СОЛЮШЪНС ЕООД | 14.08.2019 г. | 29.09.2020 г. | Управител | - |
| СМАРТ БИЛДИНГ СОЛЮШЪНС ЕООД | 14.08.2019 г. | 29.09.2020 г. | Съдружник | - |
Период:
16.06.2008 г.
- 24.06.2010 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
16.06.2008 г.
- 24.06.2010 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
31.07.2018 г.
- 27.11.2024 г.
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
14.08.2019 г.
- 29.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
14.08.2019 г.
- 29.09.2020 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.