РАДОСЛАВ МАРИНОВ КАРАБОИКОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| МОБИЛРЕНТ ЕВРОПА ЕООД | 10.03.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| МОБИЛТРЕЙД ЕАД | 3.12.2009 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| АТРАНС ЕООД | 11.03.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ВИА ЛОГОС ЕООД | 14.03.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| МЕДИАТАМА ЕООД | 18.03.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| СОФИЯ СТАР ПРОПЪРТИС ЕАД | 19.11.2009 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ ЕООД | 9.05.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ФИТНЕС 1 ЕООД | 22.01.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ОДИСЕЙ ТРАВЕЛ ЕООД | 22.05.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ЛОМ - 1964 ЕООД | 19.12.2011 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
10.03.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
3.12.2009 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
11.03.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
14.03.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
18.03.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
19.11.2009 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
9.05.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
22.01.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
22.05.2012 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
19.12.2011 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| МОБИЛРЕНТ ЕВРОПА ЕООД | 10.03.2008 г. | Управител | - |
| МОБИЛТРЕЙД ЕАД | 10.03.2008 г. | Представител | - |
| АТРАНС ЕООД | 11.03.2008 г. | Управител | - |
| ВИА ЛОГОС ЕООД | 27.06.2019 г. | Управител | - |
| МЕДИАТАМА ЕООД | 18.03.2008 г. | Управител | - |
| СОФИЯ СТАР ПРОПЪРТИС ЕАД | 8.05.2008 г. | Представител | - |
| АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ ЕООД | 9.05.2008 г. | Управител | - |
| КРОА БЪЛГАРИЯ ООД | 26.05.2008 г. | Управител | - |
| АРГУС ДЕВЕЛОПМЕНТС 27 ЕООД | 13.08.2008 г. | Управител | - |
| АЕРОТЕКС АД | 13.10.2008 г. | Представител | - |
| ОРГАНИКАНА ПРОДЪКТС ООД | 12.02.2009 г. | Управител | - |
| ЕВРОКАМИОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 25.02.2009 г. | Управител | - |
| ФИТНЕС 1 ЕООД | 22.01.2010 г. | Управител | - |
| ОДИСЕЙ ТРАВЕЛ ЕООД | 22.05.2012 г. | Управител | - |
| ЛОМ - 1964 ЕООД | 19.12.2011 г. | Управител | - |
| Мискантус ВРЪВ ЕООД | 3.08.2016 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| СКОНТО ВИВА ЕООД | 5.05.2017 г. | Управител | - |
| ЦЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ | 14.05.2019 г. | Представител | - |
| ДЕЛИКАТО ГРУП ООД | 13.02.2020 г. | Управител | - |
| ЕНЕРГЕА ЕООД | 26.10.2021 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
Период:
10.03.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
10.03.2008 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
11.03.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
27.06.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
18.03.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
8.05.2008 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
9.05.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
26.05.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.08.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.10.2008 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
12.02.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
25.02.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
22.01.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
22.05.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
19.12.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
3.08.2016 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
5.05.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
14.05.2019 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
13.02.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
26.10.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| МОБИЛТРЕЙД ЕАД | 14.06.2008 г. | Член на съвет на директорите | - |
| СОФИЯ СТАР ПРОПЪРТИС ЕАД | 8.05.2008 г. | Член на съвет на директорите | - |
| АЕРОТЕКС АД | 13.10.2008 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ЦЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ | 14.05.2019 г. | Член на ръководен орган | - |
Период:
14.06.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
8.05.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
13.10.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
14.05.2019 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ВИА ЛОГОС ЕООД | 14.03.2008 г. | 19.02.2013 г. | Управител | - |
| МОБИЛ ЛИЗИНГ АД | 18.03.2008 г. | 10.12.2012 г. | Представител | - |
| МОБИЛ ЛИЗИНГ АД | 18.03.2008 г. | 10.12.2012 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ЕВРОКАМИОН ЕООД | 18.03.2008 г. | 7.02.2013 г. | Управител | - |
| ЕВРОКАМИОН ЕООД | 18.03.2008 г. | 4.05.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЕВРОМОБИЛ ЛИЗИНГ ЕАД | 24.05.2008 г. | 30.07.2012 г. | Представител | - |
| ЕВРОМОБИЛ ЛИЗИНГ ЕАД | 24.05.2008 г. | 30.07.2012 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ЕКО ЧИФЛИК РОСИЦА АД | 28.05.2008 г. | 30.10.2014 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД | 15.06.2008 г. | 11.06.2012 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ЕКОСТОПАНСТВО ДУНАВ ЕООД | 15.06.2008 г. | 23.03.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100K - 1M лв. |
| ТЕХНОС ООД | 6.07.2008 г. | 20.10.2023 г. | Съдружник | - |
| АТАМА ООД | 29.08.2008 г. | 18.06.2009 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| АТАМА ООД | 29.08.2008 г. | 18.06.2009 г. | Едноличен собственик на капитала | 1M - 5M лв. |
| АТАМА ООД | 18.06.2009 г. | 12.10.2009 г. | Съдружник | 1M - 5M лв. |
| ОДИСЕЙ ТРАВЕЛ ЕООД | 25.02.2011 г. | 27.07.2011 г. | Управител | - |
| ОДИСЕЙ ТРАВЕЛ ЕООД | 25.02.2011 г. | 27.07.2011 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ОДИСЕЙ ТРАВЕЛ ЕООД | 27.07.2011 г. | 28.03.2012 г. | Съдружник | - |
| КОРПОРАТИВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕООД | 4.10.2012 г. | 16.11.2012 г. | Съдружник | - |
| ЩАЙНБАУ ЕООД | 25.11.2014 г. | 27.10.2015 г. | Управител | - |
Период:
14.03.2008 г.
- 19.02.2013 г.
Роля:
Управител
Период:
18.03.2008 г.
- 10.12.2012 г.
Роля:
Представител
Период:
18.03.2008 г.
- 10.12.2012 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
18.03.2008 г.
- 7.02.2013 г.
Роля:
Управител
Период:
18.03.2008 г.
- 4.05.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
24.05.2008 г.
- 30.07.2012 г.
Роля:
Представител
Период:
24.05.2008 г.
- 30.07.2012 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
28.05.2008 г.
- 30.10.2014 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
15.06.2008 г.
- 11.06.2012 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
15.06.2008 г.
- 23.03.2012 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
6.07.2008 г.
- 20.10.2023 г.
Роля:
Съдружник
Период:
29.08.2008 г.
- 18.06.2009 г.
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
29.08.2008 г.
- 18.06.2009 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
18.06.2009 г.
- 12.10.2009 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
25.02.2011 г.
- 27.07.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
25.02.2011 г.
- 27.07.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
27.07.2011 г.
- 28.03.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
4.10.2012 г.
- 16.11.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
25.11.2014 г.
- 27.10.2015 г.
Роля:
Управител
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.