КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ДИМОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ДИК - 2007 ООД | 20.06.2008 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| БИЛЯНА СЪН ТРАВЕЛ ЕООД | 13.03.2009 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| БУШЕТА - 60 - КРАСИМИР ДИМОВ ЕООД | 1.04.2009 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| МИХАЕЛА 99 ООД | 5.06.2009 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| БУШЕТА СЪН БИЛДИНГ ЕООД | 25.03.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| СУОРД ЕООД | 20.09.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| БУШЕТА-60 - КРАСИМИР ДИМОВ - ИВАНОВ ЕТ | 20.09.2010 г. | Физическо лице – търговец | - | - |
| ДИРЕКС ООД | 16.01.2012 г. | Съдружник | 0.05% | - |
| ЗЕРОНА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 8.03.2013 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ХОСПИС НАДЕЖДА 8 ООД | 28.06.2024 г. | Съдружник | - | 100K - 1M лв. |
Период:
20.06.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
13.03.2009 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
1.04.2009 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
5.06.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
25.03.2015 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.09.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.09.2010 г.
- сега
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
16.01.2012 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
0.05%
Период:
8.03.2013 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
28.06.2024 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| БИЛЯНА СЪН ТРАВЕЛ ЕООД | 13.03.2009 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| БУШЕТА - 60 - КРАСИМИР ДИМОВ ЕООД | 1.04.2009 г. | Управител | - |
| МИХАЕЛА 99 ООД | 5.06.2009 г. | Управител | - |
| БУШЕТА СЪН БИЛДИНГ ЕООД | 25.03.2015 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ДИРЕКС ООД | 16.01.2012 г. | Управител | - |
| ЗЕРОНА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 8.03.2013 г. | Управител | - |
Период:
13.03.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
1.04.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
5.06.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
25.03.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
16.01.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
8.03.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА МЕДИКС КОНСУЛТ ЕООД | 16.09.2008 г. | 23.06.2009 г. | Управител | - |
| МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА МЕДИКС КОНСУЛТ ЕООД | 16.09.2008 г. | 19.03.2012 г. | Съдружник | - |
| БУШЕТА СЪН БИЛДИНГ ЕООД | 4.09.2010 г. | 18.01.2013 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| БУШЕТА СЪН БИЛДИНГ ЕООД | 4.09.2010 г. | 18.01.2013 г. | Едноличен собственик на капитала | 0 - 100K лв. |
| ЕССЕКС ООД | 18.09.2010 г. | 12.01.2017 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЕССЕКС ООД | 18.09.2010 г. | 12.01.2017 г. | Съдружник | 0 - 100K лв. |
| Рипеар Транс Конструкт ООД | 20.09.2010 г. | 20.09.2016 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| Рипеар Транс Конструкт ООД | 20.09.2010 г. | 21.07.2016 г. | Едноличен собственик на капитала | 1M - 5M лв. |
| Рипеар Транс Конструкт ООД | 21.07.2016 г. | 20.09.2016 г. | Съдружник | 1M - 5M лв. |
| СУОРД ЕООД | 20.09.2010 г. | 23.05.2019 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ХОСПИС НАДЕЖДА 8 ООД | 10.09.2014 г. | 28.06.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100K - 1M лв. |
| ИПА - СЕКЦИЯ БЪЛГАРИЯ | 14.05.2018 г. | 29.12.2023 г. | Член на ръководен орган | 100K - 1M лв. |
Период:
16.09.2008 г.
- 23.06.2009 г.
Роля:
Управител
Период:
16.09.2008 г.
- 19.03.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
4.09.2010 г.
- 18.01.2013 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
4.09.2010 г.
- 18.01.2013 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
18.09.2010 г.
- 12.01.2017 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
18.09.2010 г.
- 12.01.2017 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.09.2010 г.
- 20.09.2016 г.
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
20.09.2010 г.
- 21.07.2016 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
21.07.2016 г.
- 20.09.2016 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
20.09.2010 г.
- 23.05.2019 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
10.09.2014 г.
- 28.06.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
14.05.2018 г.
- 29.12.2023 г.
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
100K - 1M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.