АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ЕНЧЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| Симетрия-Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по пластична хирургия ЕООД | 30.08.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M - 5M лв. |
| МЕДЛАЙН КЛИНИК ООД | 6.04.2010 г. | Съдружник | 30.00% | 100K - 1M лв. |
| МЕЙКОУВЪР ЕООД | 13.09.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100K - 1M лв. |
| Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Мед Лайн Клиник” АД | 18.12.2023 г. | Действителен собственик | - | 5M - 15M лв. |
| МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-МЕДЛАЙН ЦЕНТЪР ООД | 17.11.2014 г. | Съдружник | 8.00% | - |
| “Д - Р Е 906090 - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ" ЕООД | 29.08.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ ПО ПЛАСТИЧНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ | 21.10.2019 г. | Действителен собственик | - | - |
Период:
30.08.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
6.04.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
30.00%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
13.09.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
18.12.2023 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
17.11.2014 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
8.00%
Период:
29.08.2017 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
21.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Симетрия-Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по пластична хирургия ЕООД | 16.07.2008 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| МЕЙКОУВЪР ЕООД | 13.09.2010 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| “Д - Р Е 906090 - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ" ЕООД | 29.08.2017 г. | Управител | - |
| БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ ПО ПЛАСТИЧНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ | 22.10.2018 г. | Представител | - |
Период:
16.07.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
13.09.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
29.08.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
22.10.2018 г.
- сега
Роля:
Представител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Мед Лайн Клиник” АД | 14.03.2012 г. | Член на съвет на директорите | 5M - 15M лв. |
| БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ ПО ПЛАСТИЧНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ | 22.10.2018 г. | Член на ръководен орган | - |
| КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ | 19.01.2023 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
Период:
14.03.2012 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
22.10.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
19.01.2023 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ДЕ МЕ ПРО БЪЛГАРИЯ ЕООД | 26.06.2008 г. | 28.09.2010 г. | Съдружник | - |
| ДЕ МЕ ПРО БЪЛГАРИЯ ЕООД | 9.03.2010 г. | 28.09.2010 г. | Управител | - |
| ДЕ МЕ ПРО БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1.11.2013 г. | 21.10.2014 г. | Управител | - |
| ДЕ МЕ ПРО БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1.11.2013 г. | 21.10.2014 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕД ЛАЙН КЛИНИК" ООД | 26.06.2008 г. | 14.03.2012 г. | Съдружник | - |
| Симетрия-Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по пластична хирургия ЕООД | 16.07.2008 г. | 30.08.2010 г. | Съдружник | 1M - 5M лв. |
Период:
26.06.2008 г.
- 28.09.2010 г.
Роля:
Съдружник
Период:
9.03.2010 г.
- 28.09.2010 г.
Роля:
Управител
Период:
1.11.2013 г.
- 21.10.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
1.11.2013 г.
- 21.10.2014 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
26.06.2008 г.
- 14.03.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
16.07.2008 г.
- 30.08.2010 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
1M - 5M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.