БИЛЯНА ХРИСТОВА ГАДЖЕВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял |
|---|---|---|---|
| МЕТАТРОН ИНВЕСТИНГ ООД | 30.05.2022 г. | Съдружник | 50.00% |
| СПОРТ ИВЕНТС МЕНИДЖМЪНТ БГ ООД | 7.07.2021 г. | Съдружник | 48.00% |
| ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА МБМ ЕООД | 22.03.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| НБ Софтуер АД | 24.01.2023 г. | Действителен собственик | - |
| ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 2022 ЕООД | 16.02.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Одо Про ООД | 17.08.2023 г. | Съдружник | 25.00% |
Период:
30.05.2022 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
7.07.2021 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
48.00%
Период:
22.03.2021 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
24.01.2023 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
16.02.2022 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
17.08.2023 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
25.00%
| Юридическо лице | От | Роля |
|---|---|---|
| МЕТАТРОН ИНВЕСТИНГ ООД | 27.04.2023 г. | Управител |
| СПОРТ ИВЕНТС МЕНИДЖМЪНТ БГ ООД | 7.07.2021 г. | Управител |
| ДЕЛМОДО ЕООД | 8.04.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания |
| НБ Софтуер АД | 8.04.2024 г. | Представител на офшорна контролираща компания |
| ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 2022 ЕООД | 16.02.2022 г. | Управител |
| МАЛИНОВ ПРОПЪРТИС ЕООД | 28.02.2022 г. | Управител |
| ОНЛАЙН КЪМПАНИ ЕАД | 11.07.2022 г. | Представител |
| ХУБАВИ ИМОТИ ЕАД | 8.12.2022 г. | Представител |
| МАЛИНОВ ДОМ ЕООД | 16.01.2023 г. | Управител |
| АКТИВ ФОНД ООД | 14.11.2024 г. | Управител |
| НБ ПРОГРАМ АД | 3.04.2025 г. | Представител |
| МЕТАТРОН ИНВЕСТИНГ ЕАД | 20.03.2025 г. | Представител |
Период:
27.04.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
7.07.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
8.04.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
8.04.2024 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
16.02.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.02.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
11.07.2022 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
8.12.2022 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
16.01.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
14.11.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
3.04.2025 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
20.03.2025 г.
- сега
Роля:
Представител
| Юридическо лице | От | Роля |
|---|---|---|
| Дете на годината | 17.09.2020 г. | Член на ръководен орган |
| НБ Софтуер АД | 12.02.2024 г. | Член на съвет на директорите |
| Норд Холд АД | 22.12.2021 г. | Член на надзорен съвет |
| НОРД КАМ ЕАД | 20.01.2022 г. | Член на надзорен съвет |
| ОНЛАЙН КЪМПАНИ ЕАД | 11.07.2022 г. | Член на съвет на директорите |
| ХУБАВИ ИМОТИ ЕАД | 8.12.2022 г. | Член на съвет на директорите |
| НОРД ХОЛДИНГ АД | 25.11.2024 г. | Член на надзорен съвет |
| НБ ПРОГРАМ АД | 26.11.2024 г. | Член на съвет на директорите |
| МЕТАТРОН ИНВЕСТИНГ ЕАД | 20.03.2025 г. | Член на съвет на директорите |
Период:
17.09.2020 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
12.02.2024 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
22.12.2021 г.
- сега
Роля:
Член на надзорен съвет
Период:
20.01.2022 г.
- сега
Роля:
Член на надзорен съвет
Период:
11.07.2022 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
8.12.2022 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
25.11.2024 г.
- сега
Роля:
Член на надзорен съвет
Период:
26.11.2024 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
20.03.2025 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля |
|---|---|---|---|
| ЕЛ БОНУС ЕООД | 24.06.2008 г. | 25.08.2016 г. | Управител |
| ЕЛ БОНУС ЕООД | 24.06.2008 г. | 25.08.2016 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ФЛОУ СТАР ЕООД | 2.07.2008 г. | 28.05.2010 г. | Управител |
| АЛЛЮРЕ ООД | 30.08.2008 г. | 13.02.2015 г. | Управител |
| АЛЛЮРЕ ООД | 27.08.2010 г. | 13.02.2015 г. | Съдружник |
| АЙ ТОЙС ООД | 17.12.2014 г. | 9.02.2015 г. | Управител |
| АЙ ТОЙС ООД | 17.12.2014 г. | 9.02.2015 г. | Съдружник |
| Е-КОНСУЛТ 2017 ЕООД | 2.06.2017 г. | 23.01.2024 г. | Управител |
| Е-КОНСУЛТ 2017 ЕООД | 2.06.2017 г. | 29.12.2020 г. | Едноличен собственик на капитала |
| Е-КОНСУЛТ 2017 ЕООД | 29.12.2020 г. | 8.04.2021 г. | Съдружник |
| Е-КОНСУЛТ 2017 ЕООД | 8.04.2021 г. | 23.01.2024 г. | Едноличен собственик на капитала |
| МЕТАТРОН ИНВЕСТИНГ ООД | 28.06.2017 г. | 3.01.2020 г. | Съдружник |
| СПОРТ ИВЕНТС МЕНИДЖМЪНТ БГ ООД | 3.05.2018 г. | 15.01.2021 г. | Управител |
| СПОРТ ИВЕНТС МЕНИДЖМЪНТ БГ ООД | 3.05.2018 г. | 15.01.2021 г. | Съдружник |
| ХЕКТИК ЕООД | 11.09.2018 г. | 11.08.2022 г. | Управител |
| ДЕЛМОДО ЕООД | 16.10.2018 г. | 18.08.2022 г. | Управител |
| ОНЛАЙН КОМПАНИЯ ЕАД | 5.06.2019 г. | 12.11.2020 г. | Член на съвет на директорите |
| ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА МБМ ЕООД | 22.03.2021 г. | 2.01.2025 г. | Управител |
| НБ Софтуер АД | 28.10.2021 г. | 11.02.2022 г. | Представител |
| НБ Софтуер АД | 28.10.2021 г. | 29.09.2022 г. | Член на съвет на директорите |
| НБ Софтуер АД | 15.04.2022 г. | 27.06.2022 г. | Представител |
| НБ Софтуер АД | 16.08.2022 г. | 29.09.2022 г. | Представител |
| МЕЛИНИ ИНВЕСТИНГ ЕООД | 16.12.2021 г. | 25.10.2024 г. | Съдружник |
| ЕВРО МИЛЕНИУМ ХОЛДИНГ АД | 16.12.2021 г. | 9.07.2025 г. | Член на надзорен съвет |
| НЕКСТ БАСКЕТ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 9.05.2022 г. | 23.06.2022 г. | Управител |
| НЕКСТ БАСКЕТ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 16.08.2022 г. | 29.09.2022 г. | Управител |
| Одо Про ООД | 17.08.2023 г. | 24.10.2023 г. | Управител |
| Одо Про ООД | 21.12.2023 г. | 8.02.2024 г. | Управител |
| Одо Про ООД | 23.01.2025 г. | 11.09.2025 г. | Управител |
| НБ ТРЕЙД ЕООД | 1.04.2025 г. | 20.10.2025 г. | Управител |
Период:
24.06.2008 г.
- 25.08.2016 г.
Роля:
Управител
Период:
24.06.2008 г.
- 25.08.2016 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
2.07.2008 г.
- 28.05.2010 г.
Роля:
Управител
Период:
30.08.2008 г.
- 13.02.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
27.08.2010 г.
- 13.02.2015 г.
Роля:
Съдружник
Период:
17.12.2014 г.
- 9.02.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
17.12.2014 г.
- 9.02.2015 г.
Роля:
Съдружник
Период:
2.06.2017 г.
- 23.01.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
2.06.2017 г.
- 29.12.2020 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
29.12.2020 г.
- 8.04.2021 г.
Роля:
Съдружник
Период:
8.04.2021 г.
- 23.01.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
28.06.2017 г.
- 3.01.2020 г.
Роля:
Съдружник
Период:
3.05.2018 г.
- 15.01.2021 г.
Роля:
Управител
Период:
3.05.2018 г.
- 15.01.2021 г.
Роля:
Съдружник
Период:
11.09.2018 г.
- 11.08.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
16.10.2018 г.
- 18.08.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
5.06.2019 г.
- 12.11.2020 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
22.03.2021 г.
- 2.01.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
28.10.2021 г.
- 11.02.2022 г.
Роля:
Представител
Период:
28.10.2021 г.
- 29.09.2022 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
15.04.2022 г.
- 27.06.2022 г.
Роля:
Представител
Период:
16.08.2022 г.
- 29.09.2022 г.
Роля:
Представител
Период:
16.12.2021 г.
- 25.10.2024 г.
Роля:
Съдружник
Период:
16.12.2021 г.
- 9.07.2025 г.
Роля:
Член на надзорен съвет
Период:
9.05.2022 г.
- 23.06.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
16.08.2022 г.
- 29.09.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
17.08.2023 г.
- 24.10.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
21.12.2023 г.
- 8.02.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
23.01.2025 г.
- 11.09.2025 г.
Роля:
Управител
Период:
1.04.2025 г.
- 20.10.2025 г.
Роля:
Управител
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.