ЯСЕН АСЕНОВ ИГНАТОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял |
|---|---|---|---|
| ДИАГОНАЛ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 4.01.2011 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| ВИТОША ПАРК ЕООД | 4.01.2011 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| АЙСТОП ЕООД | 14.03.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| МАРС ТРЕЙДИНГ ЕООД | 14.11.2016 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| КРИЕЙТИВ ЦЕНТЪР ООД | 7.09.2016 г. | Съдружник | 2.45% |
| КРИЕЙТИВ ЦЕНТЪР ООД | 14.10.2019 г. | Действителен собственик | 2.45% |
| КЕМ АНАЛИТИКЪЛ СЪРВИСИЗ ЕООД | 2.08.2016 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| ТАЛИА ХОЛДИНГС ЕООД | 20.01.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| КОНЦЕПТ БЮТИ ЕНД СПА ЕООД | 3.06.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| ВИТОША ТАУЪРС ИНВЕСТМЪН ПРОДЖЕКТ ЕООД | 12.06.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
Период:
4.01.2011 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
4.01.2011 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
14.03.2012 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
14.11.2016 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
7.09.2016 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
2.45%
Период:
14.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Дял:
2.45%
Период:
2.08.2016 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
20.01.2020 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
3.06.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
12.06.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля |
|---|---|---|
| ДИАГОНАЛ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 4.01.2011 г. | Управител |
| ВИТОША ПАРК ЕООД | 4.01.2011 г. | Управител |
| БИЗНЕС ТЕРМИНАЛ ИЗТОК ЕООД | 21.03.2011 г. | Управител |
| ВАЛЕЙ ВИНИЪРДС ЕООД | 18.01.2012 г. | Управител |
| АЙСТОП ЕООД | 14.03.2012 г. | Управител |
| МАРС ТРЕЙДИНГ ЕООД | 2.07.2012 г. | Управител |
| КРИЕЙТИВ ЦЕНТЪР ООД | 21.07.2016 г. | Управител |
| КЕМ АНАЛИТИКЪЛ СЪРВИСИЗ ЕООД | 2.08.2016 г. | Управител |
| ТАЛИА ХОЛДИНГС ЕООД | 20.01.2020 г. | Управител |
| ГАЛИЧИЦА ГАРДЪН ЕООД | 20.05.2024 г. | Управител |
| КОНЦЕПТ БЮТИ ЕНД СПА ЕООД | 3.06.2024 г. | Управител |
| ВИТОША ТАУЪРС ИНВЕСТМЪН ПРОДЖЕКТ ЕООД | 12.06.2024 г. | Управител |
| ТИДЖЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 14.10.2024 г. | Управител |
| ТАРФА 1114 ЕООД | 26.11.2024 г. | Управител |
Период:
4.01.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
4.01.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
21.03.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
18.01.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
14.03.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.07.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
21.07.2016 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.08.2016 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.01.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.05.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
3.06.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
12.06.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
14.10.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
26.11.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля |
|---|---|---|---|
| АРИЕСКОМЕРС ЕООД | 7.11.2008 г. | 15.12.2010 г. | Управител |
| АРИЕСКОМЕРС ЕООД | 7.11.2008 г. | 28.08.2012 г. | Съдружник |
| Ел Пи Ви Комерс ООД | 12.11.2008 г. | 9.03.2011 г. | Управител |
| Ел Пи Ви Комерс ООД | 12.11.2008 г. | 20.10.2009 г. | Едноличен собственик на капитала |
| Ел Пи Ви Комерс ООД | 20.10.2009 г. | 9.03.2011 г. | Съдружник |
| Ел Пи Ви Комерс ООД | 2.12.2014 г. | 31.05.2018 г. | Управител |
| Ве Ка Ем Системс ЕООД | 12.11.2008 г. | 15.11.2016 г. | Управител |
| Ве Ка Ем Системс ЕООД | 12.11.2008 г. | 30.08.2012 г. | Съдружник |
| ПАНВИСТА ЕООД | 12.11.2008 г. | 20.10.2009 г. | Управител |
| ПАНВИСТА ЕООД | 12.11.2008 г. | 20.10.2009 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ФИОРД КОНСУЛТ ЕООД | 5.08.2009 г. | 7.06.2018 г. | Съдружник |
| ЛАБСИСТЕМС ЕООД | 3.09.2009 г. | 10.03.2011 г. | Управител |
| ЛАБСИСТЕМС ЕООД | 3.09.2009 г. | 8.12.2011 г. | Съдружник |
| БН78 ЕНТЕРПРАЙЗИС ЕООД | 16.12.2009 г. | 7.12.2016 г. | Управител |
| БН78 ЕНТЕРПРАЙЗИС ЕООД | 16.12.2009 г. | 26.09.2016 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ТАНУШ КОМЕРС ООД | 3.02.2010 г. | 9.03.2011 г. | Управител |
| ТАНУШ КОМЕРС ООД | 3.02.2010 г. | 8.04.2010 г. | Съдружник |
| ТАНУШ КОМЕРС ООД | 8.04.2010 г. | 9.03.2011 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ТАНУШ КОМЕРС ООД | 24.02.2012 г. | 3.07.2018 г. | Управител |
| АРИЕС ГРУП ЕООД | 14.06.2010 г. | 15.12.2010 г. | Управител |
| АРИЕС ГРУП ЕООД | 14.06.2010 г. | 5.01.2011 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ПЕТРОСИСТЕМС ООД | 14.06.2010 г. | 17.03.2014 г. | Управител |
| КОМОЩИЦА ВАЙН ЕНД УАЙН ЕООД | 29.06.2010 г. | 7.12.2016 г. | Управител |
| КОМОЩИЦА ВАЙН ЕНД УАЙН ЕООД | 29.06.2010 г. | 21.11.2016 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ЛАБСИСТЕМС БИОСАИЪНС ЕООД | 28.08.2010 г. | 9.03.2011 г. | Управител |
| ВАЛЕЙ ВИНИЪРДС ЕООД | 18.01.2012 г. | 7.06.2012 г. | Едноличен собственик на капитала |
| РИТЕЪЛ ПАРАДАЙЗ ЕООД | 23.04.2013 г. | 17.10.2017 г. | Управител |
| КЕМ АНАЛИТИКАЛ СЪРВИСИС ЕООД | 16.12.2015 г. | 3.07.2020 г. | Управител |
| КРИЕЙТИВ ЦЕНТЪР ООД | 11.08.2016 г. | 7.09.2016 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ФРАКСИНУС КЕПИТЪЛ ООД | 20.02.2017 г. | 23.03.2018 г. | Управител |
| Фраксинус Инвестмънт ООД | 20.04.2017 г. | 3.05.2017 г. | Управител |
Период:
7.11.2008 г.
- 15.12.2010 г.
Роля:
Управител
Период:
7.11.2008 г.
- 28.08.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
12.11.2008 г.
- 9.03.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
12.11.2008 г.
- 20.10.2009 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.10.2009 г.
- 9.03.2011 г.
Роля:
Съдружник
Период:
2.12.2014 г.
- 31.05.2018 г.
Роля:
Управител
Период:
12.11.2008 г.
- 15.11.2016 г.
Роля:
Управител
Период:
12.11.2008 г.
- 30.08.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
12.11.2008 г.
- 20.10.2009 г.
Роля:
Управител
Период:
12.11.2008 г.
- 20.10.2009 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
5.08.2009 г.
- 7.06.2018 г.
Роля:
Съдружник
Период:
3.09.2009 г.
- 10.03.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
3.09.2009 г.
- 8.12.2011 г.
Роля:
Съдружник
Период:
16.12.2009 г.
- 7.12.2016 г.
Роля:
Управител
Период:
16.12.2009 г.
- 26.09.2016 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
3.02.2010 г.
- 9.03.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
3.02.2010 г.
- 8.04.2010 г.
Роля:
Съдружник
Период:
8.04.2010 г.
- 9.03.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
24.02.2012 г.
- 3.07.2018 г.
Роля:
Управител
Период:
14.06.2010 г.
- 15.12.2010 г.
Роля:
Управител
Период:
14.06.2010 г.
- 5.01.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
14.06.2010 г.
- 17.03.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
29.06.2010 г.
- 7.12.2016 г.
Роля:
Управител
Период:
29.06.2010 г.
- 21.11.2016 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
28.08.2010 г.
- 9.03.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
18.01.2012 г.
- 7.06.2012 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
23.04.2013 г.
- 17.10.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
16.12.2015 г.
- 3.07.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
11.08.2016 г.
- 7.09.2016 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.02.2017 г.
- 23.03.2018 г.
Роля:
Управител
Период:
20.04.2017 г.
- 3.05.2017 г.
Роля:
Управител
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.