ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ВИДЕО БЕТ АД | 14.06.2013 г. | Представител | - |
| ДЕКАРТ ООД | 4.12.2008 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЕЛ.ДЖИ.ЕН АД | 2.10.2009 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
Период:
14.06.2013 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
4.12.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
2.10.2009 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ВИДЕО БЕТ АД | 12.09.2008 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ЕЛ.ДЖИ.ЕН АД | 2.10.2009 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| МЛ БИЛД ЕАД | 25.04.2012 г. | Член на съвет на директорите | - |
Период:
12.09.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
2.10.2009 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
25.04.2012 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ДИДЖИТЕХ ООД | 12.02.2008 г. | 30.04.2019 г. | Управител | - |
| ДИДЖИТЕХ ООД | 18.10.2018 г. | 30.04.2019 г. | Ликвидатор | - |
| АЙ СИ ТИ СОЛЮШЪНС ООД | 27.02.2009 г. | 27.01.2017 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
| АЙ СИ ТИ СОЛЮШЪНС ООД | 27.02.2009 г. | 27.01.2017 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ПРОЕКТ - К2008 ЕООД | 8.06.2009 г. | 18.06.2015 г. | Управител | - |
| ПРОЕКТ - К2008 ЕООД | 26.11.2014 г. | 18.06.2015 г. | Ликвидатор | - |
| БОРА 3002 ЕООД | 18.06.2009 г. | 10.10.2014 г. | Управител | - |
| ПРОЕКТ - Л2008 ООД | 26.09.2009 г. | 8.06.2015 г. | Управител | - |
| ПРОЕКТ - Л2008 ООД | 26.11.2014 г. | 8.06.2015 г. | Ликвидатор | - |
| АРТПРАЙЗ ООД | 13.01.2010 г. | 10.07.2020 г. | Управител | - |
| АРТПРАЙЗ ООД | 13.01.2010 г. | 18.03.2013 г. | Съдружник | - |
| ВИДЖИАЙ ГРУП ЕООД | 2.03.2010 г. | 8.01.2018 г. | Управител | - |
| ВИДЖИАЙ ГРУП ЕООД | 16.06.2017 г. | 8.01.2018 г. | Ликвидатор | - |
| АЛФА СЪПЛАЙС ЕООД | 27.07.2010 г. | 11.05.2015 г. | Управител | - |
| АЛФА СЪПЛАЙС ЕООД | 10.10.2014 г. | 11.05.2015 г. | Ликвидатор | - |
| ЕЙ БИ ЕЙ АНТИКС ООД | 27.07.2010 г. | 17.10.2018 г. | Управител | - |
| ЕЙ БИ ЕЙ АНТИКС ООД | 14.02.2018 г. | 17.10.2018 г. | Ликвидатор | - |
| ЕЛЕКТРОНИКА 2002 ЕООД | 3.08.2010 г. | 6.12.2013 г. | Управител | - |
| ЕЛЕКТРОНИКА 2002 ЕООД | 3.08.2010 г. | 6.12.2013 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БИ ТИ ДЖИ ГЕЙМ ООД | 13.06.2011 г. | 8.05.2015 г. | Управител | - |
| БИ ТИ ДЖИ ГЕЙМ ООД | 13.10.2014 г. | 8.05.2015 г. | Ликвидатор | - |
| ПЕТЪР МАРЧОКОВ ЕТ | 13.12.2012 г. | 1.09.2023 г. | Физическо лице – търговец | - |
| ВИ.БИ.СИ 1 ООД | 14.02.2018 г. | 16.10.2018 г. | Ликвидатор | - |
| СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД | 15.07.2019 г. | 21.03.2023 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
Период:
12.02.2008 г.
- 30.04.2019 г.
Роля:
Управител
Период:
18.10.2018 г.
- 30.04.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.02.2009 г.
- 27.01.2017 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
27.02.2009 г.
- 27.01.2017 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
8.06.2009 г.
- 18.06.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
26.11.2014 г.
- 18.06.2015 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
18.06.2009 г.
- 10.10.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
26.09.2009 г.
- 8.06.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
26.11.2014 г.
- 8.06.2015 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.01.2010 г.
- 10.07.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
13.01.2010 г.
- 18.03.2013 г.
Роля:
Съдружник
Период:
2.03.2010 г.
- 8.01.2018 г.
Роля:
Управител
Период:
16.06.2017 г.
- 8.01.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.07.2010 г.
- 11.05.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
10.10.2014 г.
- 11.05.2015 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.07.2010 г.
- 17.10.2018 г.
Роля:
Управител
Период:
14.02.2018 г.
- 17.10.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.08.2010 г.
- 6.12.2013 г.
Роля:
Управител
Период:
3.08.2010 г.
- 6.12.2013 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
13.06.2011 г.
- 8.05.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
13.10.2014 г.
- 8.05.2015 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.12.2012 г.
- 1.09.2023 г.
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
14.02.2018 г.
- 16.10.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.07.2019 г.
- 21.03.2023 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.