КОМПЛЕКТСТРОЙ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЛИЧНИ СТОКИ И УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО-ГРАЖДАНСКО, ПРОМИШЛЕНО И ОБЩЕСТВЕНО, ПРОЕКТАНСКА И АРХИТЕКТУРНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ, РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ, СПЕДИЦИОННА, ТРАНСПОРТНА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ И АВТОМИВКИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ ПО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, РЕМОНТНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
Едноличен собственик на капитала
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 54 | 34 | 71 | 62 | 63 | |
| Разходи за оперативна дейност | 56 | 38 | 49 | 50 | 65 | |
| Разходи за персонала | 30 | 27 | 24 | 25 | 26 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -2 | -22 | 22 | 12 | -2 | |
| EBITDA | 1 | -20 | 23 | 13 | - | |
| Данъци | - | 1 | - | - | - | |
| Печалба | - | -21 | 21 | 12 | - | |
| Общо активи | 177 | 180 | 176 | 183 | 183 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | |
| Дългосрочни активи | 157 | 160 | 162 | 163 | 164 | |
| Вземания от клиенти | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | |
| Краткосрочни активи | 20 | 20 | 14 | 20 | 19 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | -11.67 | 11.93 | 6.56 | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | -29.17 | 27.63 | 21.82 | - | |
| Нетен марж | - | -61.76 | 29.58 | 19.35 | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 18.69 | 27.40 | 27.45 | 117.65 | 90.48 | |
| Финансова автономност | 39.55 | 40.00 | 43.18 | 30.05 | 23.50 |
Други документи
Промени за: 19.07.2008 г.
Промени за: 24.03.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.