БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПPOУЧBATEЛHA И ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT; ИHЖEHEPИHГ, MAPKETИHГ, ПOДЗEMHO, HИCKO И BИCOKO CTPOИTEЛCTBO; PEMOHT И PEKOHCTPУKЦИИ; ПPEДПPИEMAЧECTBO И ИHBECTИPAHE; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЪC CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ И ИЗДEЛИЯ; CДEЛKИ И ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ ИЗBЪPШBAHE HA CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ; ГEOЛOГOПPOУЧBATEЛHA И COHДAЖHA ДEЙHOCT; XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ И ИHФOPMAЦИOHHИ УCЛУГИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHOДATEЛCTBOTO HA P. БЪЛГAPИЯ, ДЪBOДOБИB, ДЪPBOПPEPAБOTBAHE И TЪPГOBИЯ C ДЪPBEHИ MATEPИAЛИ.
Съвет на директорите
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | 101 | - | 120 | 15 | |
| Разходи за оперативна дейност | 12 | 12 | - | 11 | 13 | |
| Разходи за персонала | 12 | 12 | - | 11 | 12 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | -13 | - | -21 | -31 | |
| EBITDA | - | -13 | - | -21 | -31 | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | - | - | |
| Общо активи | 138 316 | 138 438 | - | 135 583 | 135 604 | |
| Нематериални активи | 3 026 | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | 3 026 | - | 3 125 | 3 245 | |
| Дългосрочни активи | 137 840 | 137 840 | - | 15 631 | 15 751 | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | 119 574 | 119 574 | |
| Краткосрочни активи | 476 | 598 | - | 119 952 | 119 853 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | - | |
| Нетен марж | - | - | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | 349.59 | 349.30 | |
| Финансова автономност | 9.94 | 9.94 | - | 11.06 | 11.06 |
Други документи
Промени за: 2.04.2025 г.
Промени за: 19.03.2025 г.
Промени за: 4.02.2015 г.
Промени за: 24.09.2014 г.
Промени за: 10.01.2011 г.
Промени за: 11.03.2010 г.
Промени за: 13.01.2009 г.
Промени за: 31.07.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.