ПАКТ 22 ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно със стоки и услуги; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона (като дейностите и услугите, за които законодателството предвижда регистрационен, разрешителен или лицензионен режим, ще се извършват от дружеството след вписване в съответния регистър или издаване на необходимите разрешителни и лицензи).
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 3 | 2 | - | |
| Разходи за оперативна дейност | 3 | 2 | - | |
| Разходи за персонала | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | |
| Данъци | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | |
| Общо активи | 3 | - | - | |
| Нематериални активи | - | - | - | |
| Материални активи | 1 | - | - | |
| Дългосрочни активи | 1 | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 2 | - | - |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | |
| Нетен марж | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | |
| Ликвидност | 66.67 | - | - | |
| Финансова автономност | - | - | - |
Други документи
Промени за: 22.11.2022 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.