Дейли Фууд Деливъри ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Организация на презентационни мероприятия, дегустации реклама на хранителни и нехранителни продукти, производство и търговия на хранителни изделия, външна и вътрешна търговска дейност; всякаква търговска дейност на едро и дребно; строително-ремонтни работи; комплексно изпълнение на сгради; ремонт, реконструкция на обекти; строителство, обзавеждане на недвижими имоти; ремонтна и монтажна дейност; рекламна, информационна и консултантска дейност; маркетингова, мениджърска, посредническа, туристическа и транспортна дейност; проектиране, строителство и ремонт; инженерингова дейност; строително предприемачество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 1 | 169 | 148 | 21 | - | |
| Разходи за оперативна дейност | 1 | 159 | 135 | - | - | |
| Разходи за персонала | - | 12 | 8 | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | 9 | 12 | - | - | |
| EBITDA | - | 10 | 13 | - | - | |
| Данъци | - | - | 1 | - | - | |
| Печалба | - | 9 | 11 | 3 | - | |
| Общо активи | 24 | 43 | 15 | - | - | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | 1 | 1 | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | 1 | 1 | - | - | |
| Вземания от клиенти | 1 | 6 | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 24 | 43 | 14 | - | - |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 20.93 | 73.33 | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | 39.13 | 78.57 | - | - | |
| Нетен марж | - | 5.33 | 7.43 | 14.29 | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | 215.00 | 1400.00 | - | - | |
| Финансова автономност | 95.83 | 53.49 | 93.33 | - | - |
Други документи
Промени за: 3.12.2021 г.
Промени за: 2.11.2020 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.