АНГЛИЙСКИ ЦЕНТЪР АДВАНС ЛОЗЕНЕЦ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Организиране и провеждане на езиково обучение и квалификационни курсове, обучение и сертифициране по национални и международни програми, провеждане на изпити, обучение по информационни технологии и мениджмънт, разработване и участие в образователни и обучителни проекти, след получаване на всички необходими лицензи и разрешителни за съответните видове дейности, провеждане на семинарни обучения по програми за обучение на общинската и държавната администрация, организиране на конференции, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, вътрешно и външнотърговска дейност, всякакви други сделки и услуги, които не са забранени или ограничени от действащото законодателство.
Едноличен собственик на капитала
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 230 | 262 | 169 | 33 | 26 | |
| Разходи за оперативна дейност | 288 | 285 | 167 | 18 | 10 | |
| Разходи за персонала | 193 | 183 | 76 | 17 | 9 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -58 | -23 000 | 2 | 15 | 16 | |
| EBITDA | -57 | -19 000 | 2 | 15 | 16 | |
| Данъци | - | - | - | 2 | 2 | |
| Печалба | - | - | - | 13 | 14 | |
| Общо активи | - | 62 | 76 | 39 | 43 | |
| Нематериални активи | 1 | 1 | 2 | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | 1 | 1 | 2 | - | - | |
| Вземания от клиенти | 50 | 53 | 74 | 34 | 39 | |
| Краткосрочни активи | - | 61 | 74 | 39 | 43 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | 33.33 | 32.56 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | 48.15 | 100.00 | |
| Нетен марж | - | - | - | 39.39 | 53.85 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | 325.00 | 148.28 | |
| Финансова автономност | - | 9.68 | 36.84 | 69.23 | 32.56 |
Други документи
Промени за: 30.05.2019 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.