АМЕТКОЧ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ПРЕВОЗНА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
Едноличен собственик на капитала
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 58 | 17 | 14 | |
| Разходи за оперативна дейност | 36 | 16 | 14 | |
| Разходи за персонала | 24 | 9 | 6 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 22 | 1 | - | |
| EBITDA | 22 | 1 | - | |
| Данъци | 2 | - | - | |
| Печалба | 20 | 1 | - | |
| Общо активи | 32 | 13 | 3 | |
| Нематериални активи | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 32 | 13 | 3 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 62.50 | 7.69 | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 90.91 | 50.00 | - | |
| Нетен марж | 34.48 | 5.88 | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | |
| Ликвидност | 320.00 | 118.18 | 150.00 | |
| Финансова автономност | 68.75 | 15.38 | 33.33 |
Други документи
Промени за: 7.11.2023 г.
Промени за: 21.09.2023 г.
Промени за: 3.05.2019 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.