БУЛМИНТ ПРОДЪКШЪН ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с тях и от тях, търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали след издаване на съответното разрешение/лиценз, сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, техния износ, внос и преработката им - след издаване на съответното разрешение/лиценз, оказионна, туристическа, строителна, транспортно-спедиторска, складова, ресторантьорска, хотелиерска дейност, представителство и посредничество, вътрешно и външнотьрговска дейност, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 53 762 | 72 | 51 971 | |
| Разходи за оперативна дейност | 52 648 | 71 078 | 50 577 | |
| Разходи за персонала | 1 718 | 306 | 122 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 856 | 797 | 1 347 | |
| EBITDA | 1 846 | 1 309 | 1 647 | |
| Данъци | 86 | 98 | 132 | |
| Печалба | 770 | 699 | 1 215 | |
| Общо активи | 45 024 | 24 241 | 9 625 | |
| Нематериални активи | 19 | - | - | |
| Материални активи | 19 266 | 8 831 | 3 361 | |
| Дългосрочни активи | 19 289 | 8 831 | 3 361 | |
| Вземания от клиенти | 13 106 | 4 631 | 661 | |
| Краткосрочни активи | 25 616 | 18 388 | 6 264 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 1.71 | 2.88 | 12.62 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 28.40 | 37.97 | 97.83 | |
| Нетен марж | 1.43 | 0.97 | 2.34 | |
| Оперативен марж | - | - | - | |
| Ликвидност | 69.48 | 116.61 | 94.58 | |
| Финансова автономност | 6.02 | 7.59 | 12.90 |
Други документи
Промени за: 29.11.2023 г.
Промени за: 26.07.2019 г.
Промени за: 21.03.2019 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.