СОФТ ИТАЛИ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕШИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД: ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СВАТБЕНИ И ДРУГИ ТЪРЖЕСТВА, ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНАЛ, ИМПОРТ И ЕКСПОРТ, КАФЕТЕРИЯ И РЕСТОРАНТЬОРОВО, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ВЪТРЕШНА ДЕКОРАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНАТА Н ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ , КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ,СКЛАДОВИ И ЛИНЕНЗИОННИ СДЕЛКИ: ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ФРИЗЬОРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ, ЗВУКОЗАПИСНА И ОЗВУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕ ЗАБРАНЕНН ОТ ЗАКОНА.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 1 813 | 2 648 | 1 801 | 223 | |
| Разходи за оперативна дейност | 1 700 | 2 625 | 1 736 | 221 | |
| Разходи за персонала | 109 | 249 | 122 | 37 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 110 | 21 | 64 | 2 | |
| EBITDA | 110 | 23 | 64 | 2 | |
| Данъци | 11 | 2 | 7 | - | |
| Печалба | 99 | 19 | 57 | 2 | |
| Общо активи | 512 | 464 | 284 | 78 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | 6 | 6 | 5 | 1 | |
| Дългосрочни активи | 6 | 6 | 5 | 1 | |
| Вземания от клиенти | 396 | 323 | 131 | 24 | |
| Краткосрочни активи | 506 | 458 | 279 | 77 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 19.34 | 4.09 | 20.07 | 2.56 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 67.35 | 24.36 | 96.61 | 100.00 | |
| Нетен марж | 5.46 | 0.72 | 3.16 | 0.90 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 145.82 | 127.93 | 124.00 | 101.32 | |
| Финансова автономност | 28.71 | 16.81 | 20.77 | 2.56 |
Други документи
Промени за: 29.04.2024 г.
Промени за: 11.01.2019 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.