ТЕОРЕЯ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Покупоко-продажба на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и преработка на стоки с цел продажба, външна и вътрешна търговия; търговско представителство и посредничество, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантьорски, хотелиерски, туристически или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; козметични услуги; покупко-продажба на козметични продукти и уреди; извършване на всички видове търговски дейности и услуги, които не са забранени със закон, а когато по закон е необходимо разрешение за извършване на определени сделки, след получаване на такова.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 59 | 43 | 36 | 46 | |
| Разходи за оперативна дейност | 58 | 55 | 24 | 23 | |
| Разходи за персонала | 20 | 19 | 7 | 8 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | -12 | 11 | 22 | |
| EBITDA | 29 | 12 | 11 | 23 | |
| Данъци | - | - | 1 | 2 | |
| Печалба | - | - | 10 | 20 | |
| Общо активи | 90 | 113 | 60 | 116 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | 75 | 104 | - | 7 | |
| Дългосрочни активи | 75 | 104 | - | 7 | |
| Вземания от клиенти | - | - | 9 | 93 | |
| Краткосрочни активи | 15 | 9 | 60 | 109 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | 16.67 | 17.24 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | 71.43 | 58.82 | |
| Нетен марж | - | - | 27.78 | 43.48 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 22.73 | 10.11 | 130.43 | 132.93 | |
| Финансова автономност | 26.67 | 21.24 | 23.33 | 29.31 |
Други документи
Промени за: 6.03.2025 г.
Промени за: 7.11.2018 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.