ТВОРЧЕСКА КЪЩА ФЕЛАЯ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Покупка и продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид; покупко-продажба и управление на недвижими имоти в Република България и в чужбина; туризъм; ресторантьорство и хотелиерски дейности; търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; извършване на проектантски, консултантски, посреднически, брокерски и транспортни услуги; комисионна, складова, лизингова и строителни дейности; реекспорт, както и извършване на всякакви други дейности и услуги, незабранени от действащите в страната нормативни актове. Всички дейности, за които е необходимо издаване на лиценз или разрешение ще бъдат осъществявани след получаването му.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 41 | 8 | - | 2 | |
| Разходи за оперативна дейност | 10 | 1 | - | 1 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 31 | 7 | - | 1 | |
| EBITDA | 31 | 7 | - | 1 | |
| Данъци | 3 | 1 | - | - | |
| Печалба | 28 | 6 | - | 1 | |
| Общо активи | 46 | 15 | - | 4 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 46 | 15 | - | 4 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 60.87 | 40.00 | - | 25.00 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 65.12 | 40.00 | - | 25.00 | |
| Нетен марж | 68.29 | 75.00 | - | 50.00 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 1533.33 | - | - | - | |
| Финансова автономност | 93.48 | 100.00 | - | 100.00 |
Други документи
Промени за: 17.10.2018 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.