ЕСТЕТИКО 1 ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ФPИЗЬOPCKИ И KOЗMETИЧHИ УCЛУГИ, ПPOЦEДУPИ И TEPAПИИ, MACAЖИ, COЛAPИУM И ДPУГИ; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; CTPOEЖ, PEHOBAЦИЯ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATА И ЧУЖБИHA; ИMПOPT, EKCПOPT И PEEKCПOPT HA CTOKИ И CУPOBИHИ; ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; PEKЛAMHA ДEЙHOCT; MEHИДЖMЪHT; KOHCУЛTAHTCKИ И ПPOГPAMHИ УCЛУГИ; XOTEЛИEPCKA И PECTOPAHTЬOPCKA ДEЙHOCT; CДEЛKИ C ИHTEЛEKETУAЛHA COБCTBEHOCT И ПPOИЗBEДEHИЯ HA ИЗKУCTBOTO И ДPУГИ ПOЗBOЛEHИ OT ЗAKOHA /CЛEД CЪOTBETHO PAЗPEШEHИE OT KOMПETEHTHИЯ OPГAH
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 8 | 28 | 22 | 17 | |
| Разходи за оперативна дейност | 9 | 20 | 24 | 15 | |
| Разходи за персонала | 4 | 12 | 14 | 11 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -1 | 7 | -2 | 2 | |
| EBITDA | -1 | 7 | -2 | 2 | |
| Данъци | - | - | - | - | |
| Печалба | - | 6 | - | 2 | |
| Общо активи | 14 | 16 | 9 | 10 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | - | 16 | 8 | 10 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 37.50 | - | 20.00 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | 42.86 | - | 20.00 | |
| Нетен марж | - | 21.43 | - | 11.76 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | 500.00 | |
| Финансова автономност | 100.00 | 87.50 | 88.89 | 100.00 |
Други документи
Промени за: 4.10.2018 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.