Новаджел груп ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, внос и износ на консумативи за сладкарството, хлебарството и украси за тях, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, кафетерия и ресторантьорство, търговия на едро и дребно със стоки за бита и хранителни продукти, рекламна, туроператорска и туристическа, външно-търговска, посредническа и консултантска дейност, сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, строителство и строително предприемачество, придобиване, изграждане и отдаване под наем на недвижими имоти, извършване на довършителни работи, екстериор и интериор, франчайз, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | - | - | - | - | |
| Разходи за оперативна дейност | - | - | - | - | - | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | - | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | - | - | |
| Общо активи | 67 | 67 | 82 | 340 | 614 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | 31 | 31 | 33 | 47 | 157 | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 36 | 36 | 49 | 290 | 452 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | - | |
| Нетен марж | - | - | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | 61.19 | 64.18 | 73.17 | 30.00 | 12.70 |
Други документи
Промени за: 10.03.2022 г.
Промени за: 1.10.2018 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.