ПАЛОНИЯ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Всякакъв вид търговска дейност, вътрешна и външна търговия; производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки; търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, с всички разрешени стоки в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство, посредничество и агентсво на местни и чужди лица в страната и чужбина; ресторантьорство; хотелиерство; рекламна дейност; както и всяка друга дейност - търговска по смисъла на закона и незабранена от закона.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 7 | 10 | 8 | 11 | 10 | |
| Разходи за оперативна дейност | 7 | 10 | 8 | 1 | 9 | |
| Разходи за персонала | - | 43 | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | - | - | - | |
| EBITDA | 2 | - | - | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | - | - | |
| Общо активи | 61 | 54 | 47 | 45 | 39 | |
| Нематериални активи | - | 2 | 2 | - | - | |
| Материални активи | 2 | 8 | 8 | 13 | 19 | |
| Дългосрочни активи | 2 | 8 | 8 | 13 | 19 | |
| Вземания от клиенти | 9 | - | - | 5 | 6 | |
| Краткосрочни активи | 59 | 51 | 39 | 31 | 20 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | - | |
| Нетен марж | - | - | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 111.32 | 110.87 | 100.00 | 83.78 | 64.52 | |
| Финансова автономност | 13.11 | 14.81 | 17.02 | 17.78 | 20.51 |
Други документи
Промени за: 18.09.2018 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.