ПАНТЕМА 2018-1 ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВИЯ-ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА; ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ОРГАНИЗАЦИИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; МЕНАЖЕРСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТИ У НАС И В ЧУЖБИНА; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ТЪРГОВЦИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА У НАС И В ЧУЖБИНА; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ НА УВЕСЕЛИТЕЛНИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ И АТРАКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | - | - | - | - | |
| Разходи за оперативна дейност | - | - | - | - | - | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | - | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | - | - | |
| Общо активи | 116 | 326 | 638 | 762 | 631 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | 78 | - | - | 78 | 78 | |
| Вземания от клиенти | 4 | 4 | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 38 | 248 | - | 684 | 634 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | - | |
| Нетен марж | - | - | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 14.79 | - | - | 1179.31 | 1093.10 | |
| Финансова автономност | 76.72 | 17.79 | 1.57 | - | - |
Други документи
Промени за: 17.05.2018 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.