ДИЛАН БГ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Търговия, внос, износ и реекспорт на компютърни системи и части за тях и осигуряване на сервизното им обслужване; създаване и развитие на софтуерни продукти, разработка на програми и програмно осигуряване и системи за сигурност; проектиране и изграждане на локални и глобални мрежи и компютърни комуникации; дейност в областта на компютърните системи, технологии и интернет; доставка на интернет и услуги чрез интернет; консултантска дейност; внос и износ, външна и вътрешна търговия; търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица; участие в други дружества в страната и чужбина; както и всички останали дейности и услуги, незабранени от закона.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 31 | 42 | 39 | 29 | 46 | |
| Разходи за оперативна дейност | 29 | 24 | 28 | 34 | 69 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 2 | 18 | 11 | -5 | -23 | |
| EBITDA | 2 | 18 | 11 | -4 | -22 | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | 18 | 11 | - | - | |
| Общо активи | 48 | 47 | - | 20 | 26 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | 7 | 8 | |
| Дългосрочни активи | 6 | 5 | - | 7 | 8 | |
| Вземания от клиенти | 9 | 3 | - | 6 | 13 | |
| Краткосрочни активи | 42 | 41 | - | 13 | 18 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 38.30 | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | - | |
| Нетен марж | - | 42.86 | 28.21 | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | 76.47 | 85.71 | |
| Финансова автономност | - | - | - | -175.00 | -115.38 |
Други документи
Промени за: 11.04.2025 г.
Промени за: 6.12.2021 г.
Промени за: 19.04.2021 г.
Промени за: 28.03.2018 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.