КАР САЙТ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Търговия с нови и употребявани леки и товарни автомобили, автобуси, транспортна техника, строителни машини, както и резервни части за тях; сервизна дейност; изграждане и експлоатация на автомивки и предпродажбена подготовка на МПС; транспортна дейност и услуги с всякакви пътно¬транспортни средства в страната и чужбина, отдаване под наем на моторни превозни средства и на недвижими имоти; рекламна, информационна, консултантска и маркетингова дейности; представителство и посредничество па местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; международен туризъм в страната и чужбина, покупка на стоки и вещи, с цел препродажбата им в първоначален или преработен вид; посредничество и агентство, лизингова дейност, както и всякакви други дейности и услуги незабранени със закон.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 716 | 4 997 | 2 224 | 322 | 367 | |
| Разходи за оперативна дейност | 710 | 4 656 | 2 121 | 310 | 309 | |
| Разходи за персонала | 15 | 12 | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 4 | 337 | 100 | 7 | 57 | |
| EBITDA | 4 | 337 | 100 | 7 | 57 | |
| Данъци | - | 37 | 10 | - | 6 | |
| Печалба | 4 | 300 | 90 | 7 | 51 | |
| Общо активи | 633 | 1 275 | 764 | 162 | 96 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | 388 | 5 | 5 | 67 | 67 | |
| Вземания от клиенти | 136 | 648 | 161 | 5 | 16 | |
| Краткосрочни активи | 245 | 1 275 | 759 | 95 | 96 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 0.63 | 23.53 | 11.78 | 4.32 | 53.13 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 0.82 | 62.11 | 49.18 | 7.45 | 59.30 | |
| Нетен марж | 0.56 | 6.00 | 4.05 | 2.17 | 13.90 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 1289.47 | 2451.92 | 1851.22 | 139.71 | 960.00 | |
| Финансова автономност | 76.94 | 37.88 | 23.95 | 58.02 | 89.58 |
Други документи
Промени за: 14.03.2025 г.
Промени за: 24.11.2020 г.
Промени за: 2.11.2020 г.
Промени за: 14.11.2017 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.