Демспот ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Проектиране, дизайн, програмиране, създаване на софтуерни приложения, интернет сайтове и електронна търговия; технически, стратегически и търговски консултантски услуги; рекламни и маркетингови услуги; телемаркетинг, търговия и дистрибуция на рекламни видеа. Посредничество, представителство и агентство на лица или на местни или чуждестранни дружества в страната или в чужбина; проучвания и пазарно изследване; покупка, продажба и отдаване под наем и управление на движимо и недвижимо имущество; покупко-продажба, внос и износ на стоки, продукти от всякакъв тип и на услуги, както и всички други дейности, незабранени от закона, при спазване на съответните лицензионни и разрешителни режими.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 1 | 4 | 36 | 41 | |
| Разходи за оперативна дейност | - | 3 | - | 16 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | 2 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | 21 | 24 | |
| EBITDA | - | 3 | 21 | 26 | |
| Данъци | - | - | - | 2 | |
| Печалба | 1 | 1 | 19 | 22 | |
| Общо активи | 40 | 41 | 44 | 26 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | 2 | 1 | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 40 | 40 | 42 | 25 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 2.50 | 2.44 | 43.18 | 84.62 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 2.63 | 2.63 | 48.72 | 110.00 | |
| Нетен марж | 100.00 | 25.00 | 52.78 | 53.66 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | 95.00 | 92.68 | 88.64 | 76.92 |
Други документи
Промени за: 23.02.2018 г.
Промени за: 30.10.2017 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.