ПАУЕРСКРИЙН-БГ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество,комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки,добив,преработка и търговия с инертни материали,експлоатация на кариери и находища на инертни материали;превозни и информационни, програмни, рекламни услуги, търговия с недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не противоречи на действащото законодателство
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 7 | 7 | 6 | 2 | 123 | |
| Разходи за оперативна дейност | 1 | 5 | 9 | 13 | 128 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | 2 | 56 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 6 | 2 | -2 | -11 | -11 | |
| EBITDA | 6 | 2 | -2 | -10 | -10 | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | 2 | - | - | - | |
| Общо активи | 88 | 91 | 88 | 120 | 120 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | 63 | 72 | 44 | - | - | |
| Краткосрочни активи | 88 | 91 | 88 | 120 | 120 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 2.20 | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | 2.44 | - | - | - | |
| Нетен марж | - | 28.57 | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | 1011.11 | 1257.14 | 750.00 | 1090.91 | |
| Финансова автономност | 92.05 | 90.11 | 92.05 | 60.83 | 22.50 |
Други документи
Промени за: 5.05.2020 г.
Промени за: 18.12.2017 г.
Промени за: 28.08.2017 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.