ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПРИЯТЕЛИ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Дейност на частна детска градина - отглеждане, възпитаване, социализиране и обучение на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Разкриване на яслени групи в детската градина за отглеждане, възпитаване, социализиране и обучение по нормативните стандарти за ранно детско развитие, както и всяка друга съпътстваща и относима към детската градина дейност, незабранена от закона.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 410.32 | 112.7 | 16 990.3 | 24 559 | |
| Разходи за оперативна дейност | 400.32 | 24 415.21 | 14 580.74 | 21 289.5 | |
| Разходи за персонала | 25 399.36 | 5 175.21 | 14 200.19 | 10 842.89 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | -14 101.82 | 2 366.56 | 3 269.5 | |
| EBITDA | 69 | -14 101.82 | 2 366.56 | 3 269.5 | |
| Данъци | - | - | 236.66 | - | |
| Печалба | - | - | 2 129.9 | 3 269.5 | |
| Общо активи | - | - | 4 273.07 | 5 941.02 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | - | - | 4 273.07 | 5 941.02 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | 49.84 | 55.03 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | -10.76 | -14.84 | |
| Нетен марж | - | - | 12.54 | 13.31 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | - | - | -463.36 | -370.80 |
Други документи
Промени за: 5.11.2021 г.
Промени за: 29.01.2021 г.
Промени за: 8.08.2017 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.