Емма Транс ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН И ЧУЖД ПРЕВОЗ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ВНОС И ИЗНОС; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ОБЛЕКЛО; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; УСЛУГИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ИМПОРТ И ЕКСПОРТ; КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ; ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ОСНОВНА, ПОМОЩНА И СТРАНИЧНА /СЪОТВЕТНО ЛИЦЕНЗИРАНА/ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 2 | 2 | 35 | 19 | |
| Разходи за оперативна дейност | 2 | 2 | 8 | 6 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | |
| Данъци | - | - | 2 | - | |
| Печалба | 1 | 1 | - | 12 | |
| Общо активи | 88 | 93 | 74 | 46 | |
| Нематериални активи | - | - | 1 | 1 | |
| Материални активи | - | - | 1 | 1 | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | 37 | 39 | |
| Краткосрочни активи | - | - | 73 | 45 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 1.14 | 1.08 | - | 26.09 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 1.16 | 1.18 | - | 28.57 | |
| Нетен марж | 50.00 | 50.00 | - | 63.16 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | 1825.00 | - | |
| Финансова автономност | 97.73 | 91.40 | 90.54 | 91.30 |
Други документи
Промени за: 22.02.2017 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.