СИТИ БИЛД ГРУП ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО- РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ- САМООХРАНА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРОПЕРАТОРСКИ, ФИТНЕС, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ РЕНТ-А-КАР, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/; ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 11 802 | 13 843 | 10 458 | - | 17 884 | 19 061 | |
| Разходи за оперативна дейност | 12 610 | 14 473 | 10 651 | - | - | - | |
| Разходи за персонала | 116 | 81 | 52 | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -808 | -630 | -193 | - | - | - | |
| EBITDA | -657 | -588 | -192 | - | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | -630 | -290 | - | - | - | |
| Общо активи | 16 341 | 33 786 | 17 510 | 42 502 | - | - | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | 3 112 | 1 961 | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | 3 112 | 1 961 | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | - | 30 524 | 15 327 | - | - | - |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | -1.86 | -1.66 | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | -62.56 | -17.72 | - | - | - | |
| Нетен марж | - | -4.55 | -2.77 | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | 94.03 | 96.56 | - | - | - | |
| Финансова автономност | 1.22 | 2.98 | 9.35 | - | - | - |
Други документи
Промени за: 11.07.2024 г.
Промени за: 14.12.2020 г.
Промени за: 8.10.2020 г.
Промени за: 23.07.2018 г.
Промени за: 22.12.2016 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.