СИБЕЛА-65 ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; консултантски услуги; вътрешна и външна търговия на едро и дребно; покупко-продажба и управление на недвижими имоти за своя и за чужда сметка; отдаване под наем на недвижимо имущество; мениджмънт; представителство; строителство; комисионна, спедиционна и складова дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Общо приходи | 39 | 40 | |
| Разходи за оперативна дейност | 16 | 16 | |
| Разходи за персонала | 14 | 14 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 23 | -16 | |
| EBITDA | 23 | -16 | |
| Данъци | - | - | |
| Печалба | 1 | - | |
| Общо активи | 1 811 | 1 788 | |
| Нематериални активи | 40 | 40 | |
| Материални активи | - | - | |
| Дългосрочни активи | 45 | 44 | |
| Вземания от клиенти | 1 764 | 1 743 | |
| Краткосрочни активи | 1 766 | 1 744 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 0.06 | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 0.50 | - | |
| Нетен марж | 2.56 | - | |
| Оперативен марж | - | - | |
| Ликвидност | 97.14 | 95.82 | |
| Финансова автономност | 11.10 | 11.24 |
Други документи
Промени за: 2.12.2016 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.