ВИЛИДЖ ФАРМС ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Отглеждане и производство на селскостопанска продукция; изкупуване, преработка и търговия на селскостопанска продукция в страната и чужбина, животновъдство и растениевъдство, агротехника, обработка и култивиране на селскостопански земи, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и всякакви други търговски сделки, незабранени от закона.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 374 | 241 | 30 | 26 | 40 | |
| Разходи за оперативна дейност | 382 | 229 | 15 | 19 | 22 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -14 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| EBITDA | -14 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| Данъци | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| Печалба | -6 | 6 | 3 | 3 | 13 | |
| Общо активи | 374 | 374 | 98 | 116 | 127 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 265 | 265 | 56 | - | - |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | -1.60 | 1.60 | 3.06 | 2.59 | 10.24 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | - | |
| Нетен марж | -1.60 | 2.49 | 10.00 | 11.54 | 32.50 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | 273.20 | 1120.00 | - | - | |
| Финансова автономност | - | - | - | - | - |
Други документи
Промени за: 21.08.2024 г.
Промени за: 27.07.2016 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.