ФИОРЕЛИНА ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство н посредничество; комисионни, спедиционни н превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и извършване на всякакви дейности и услуги, незабранени от законодателството на страната.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | 30 | 130 | 128 | |
| Разходи за оперативна дейност | 1 | 14 | 132 | 121 | |
| Разходи за персонала | - | - | 8 | 7 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | 15 | -2 | 6 | |
| EBITDA | - | 17 | 8 | 15 | |
| Данъци | - | - | - | - | |
| Печалба | - | 15 | - | 6 | |
| Общо активи | - | 21 | 30 | 35 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | 10 | 18 | |
| Дългосрочни активи | - | - | 10 | 18 | |
| Вземания от клиенти | - | 11 | 14 | 7 | |
| Краткосрочни активи | - | 21 | 16 | 13 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 71.43 | - | 17.14 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | -71.43 | - | -17.65 | |
| Нетен марж | - | 50.00 | - | 4.69 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | 700.00 | 266.67 | 185.71 | |
| Финансова автономност | - | -100.00 | -120.00 | -97.14 |
Други документи
Промени за: 19.12.2018 г.
Промени за: 11.12.2017 г.
Промени за: 2.08.2016 г.
Промени за: 12.07.2016 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.