БЕЛИИСА ГРУП ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Строителство, строително - ремонтни дейности, строителство на сгради, настилки, извършване на инфраструктурни проекти, довършителни работи, консултантски дейности по европроекти, бизнеконсултиране, покупка на недвижими имоти, управление и менажиране на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, както и всички останали незабранеии от закона дейности.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 1 393 | 1 973 | 634 | |
| Разходи за оперативна дейност | 1 291 | 1 417 | 540 | |
| Разходи за персонала | 520 | 299 | 13 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 100 | 548 | 82 | |
| EBITDA | 100 | 548 | 82 | |
| Данъци | 10 | 55 | 8 | |
| Печалба | 90 | 493 | 74 | |
| Общо активи | 2 091 | 2 209 | 623 | |
| Нематериални активи | - | - | - | |
| Материални активи | 1 113 | 502 | - | |
| Дългосрочни активи | 1 113 | 502 | - | |
| Вземания от клиенти | 122 | 252 | 54 | |
| Краткосрочни активи | 978 | 1 707 | 623 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 4.30 | 22.32 | 11.88 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 26.09 | 87.10 | 101.37 | |
| Нетен марж | 6.46 | 24.99 | 11.67 | |
| Оперативен марж | - | - | - | |
| Ликвидност | 56.01 | 103.90 | 113.27 | |
| Финансова автономност | 16.50 | 25.62 | 11.72 |
Други документи
Промени за: 7.07.2016 г.
Промени за: 2.06.2016 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.