ЦЕНСАТЕК ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане, доставка и пускане в експлоатация на електрически системи и оборудване, строителство и строителни конструкции, специализирани строителни услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, интелектуална собственост, софтуерно обслужване, технологично оборудване и ноу-хау, производство на стоки с цел продажба, вътрешно и външно търговска дейност, включително внос и износ на стоки, суровини, материали и оборудване, строително-ремонтна дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност; всякакъв вид дейности, не забранени от законите на Р България, включително след получаване на съответните разрешения и лицензи ако такива са необходими.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| Разходи за оперативна дейност | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | 3 | - | 1 | - | |
| EBITDA | - | 3 | - | 1 | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | 4 | 1 | - | - | |
| Общо активи | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | 1 | 2 | 9 | 12 | 12 | |
| Краткосрочни активи | - | 19 | 22 | 25 | 27 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 21.05 | 4.55 | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | -400.00 | -20.00 | - | - | |
| Нетен марж | - | 100.00 | 100.00 | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | 95.00 | 81.48 | 2500.00 | - | |
| Финансова автономност | -11.11 | -5.26 | -22.73 | -16.00 | -7.41 |
Други документи
Промени за: 17.05.2016 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.