ВОРИК БИЙЧ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА, КЕТЕРИНГ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ТУРОПЕРАТОРСТВО И ТУРИСТИЧЕСКО АГЕНТСТВО, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС ИЛИ ИЗНОС НА СТОКИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕЪР И СОФТУЕЪРНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ С ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
| Разходи за оперативна дейност | 30 | 7 | - | - | - | |
| Разходи за персонала | 11 | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -33 | - | - | 11 | - | |
| EBITDA | -33 | - | - | 11 | - | |
| Данъци | - | - | - | 1 | - | |
| Печалба | - | - | 1 | 10 | 1 | |
| Общо активи | 61 | 33 | 35 | 38 | 27 | |
| Нематериални активи | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Вземания от клиенти | 21 | 4 | 6 | 15 | 3 | |
| Краткосрочни активи | 58 | 7 | 9 | 15 | 4 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | 2.86 | 26.32 | 3.70 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | 2.86 | 29.41 | 4.17 | |
| Нетен марж | - | - | 100.00 | 90.91 | 100.00 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 89.23 | - | - | 375.00 | 133.33 | |
| Финансова автономност | -6.56 | 106.06 | 100.00 | 89.47 | 88.89 |
Други документи
Промени за: 28.05.2024 г.
Промени за: 4.02.2021 г.
Промени за: 14.03.2017 г.
Промени за: 12.05.2016 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.