ПАКО 14 ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина във всичките й видове и форми, внос и износ на автомобили, импорт, експорт, реекспорт, търговско представителство и посредничество, агентство и комисионерство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество във всички сфери на стопанската дейност, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, производство и реализация на стоки и услуги, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 94 | 131 | 153 | 202 | 186 | |
| Разходи за оперативна дейност | 90 | 128 | 149 | 199 | 182 | |
| Разходи за персонала | 12 | 20 | 18 | 18 | 16 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| EBITDA | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| Общо активи | 146 | 135 | 122 | 105 | 89 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 146 | 135 | 122 | 105 | 89 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 1.48 | 2.46 | 1.90 | 3.37 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | 5.56 | 8.82 | 20.00 | 33.33 | |
| Нетен марж | - | 1.53 | 1.96 | 0.99 | 1.61 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 608.33 | 675.00 | 3050.00 | 477.27 | 342.31 | |
| Финансова автономност | 25.34 | 26.67 | 27.87 | 9.52 | 10.11 |
Други документи
Промени за: 24.07.2024 г.
Промени за: 24.03.2016 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.