СВЕДТРАНС - 2016 ЕАД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти и терени, строителство на жилищни и административни сгради на територията на страната и чужбина, отдаване под наем на недвижими имоти и терени, внос, износ, търговия на едро и дребно, вътрешно и външнотърговска дейност, транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, туристическа, агентска и туроператорска дейност, вътрешни и международни спедиционни и превозни сделки, международен автомобилен транспорт, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, рекламни услуги, търговско представителство и посредничество, както и всички дейности, незабранени от Закона.
Едноличен собственик на капитала
Съвет на директорите
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | - | 31 | 73 | |
| Разходи за оперативна дейност | 11 | 4 | 29 | 70 | |
| Разходи за персонала | 11 | 4 | 22 | 52 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 11 | 4 | 2 | 3 | |
| EBITDA | 11 | 4 | 2 | 3 | |
| Данъци | - | - | 1 | - | |
| Печалба | - | - | 2 | 2 | |
| Общо активи | 312 | 319 | 320 | 340 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | 38 | 38 | |
| Вземания от клиенти | 273 | 275 | 275 | 280 | |
| Краткосрочни активи | 274 | 281 | 282 | 302 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | 0.63 | 0.59 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | 0.93 | 0.94 | |
| Нетен марж | - | - | 6.45 | 2.74 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | 63.78 | 65.83 | 66.88 | 62.35 |
Други документи
Промени за: 2.12.2020 г.
Промени за: 16.03.2016 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.