БЕТАТРЕЙД ГРУП ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ И ТРИКОТАЖ, ИШЛЕМЕ; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; СТРОИТЕЛСТВО; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И TPAHCПOPTHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CTOKOB KOHTPOЛ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ; ЛИЗИHГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | 148 | - | |
| Разходи за оперативна дейност | - | 129 | - | |
| Разходи за персонала | - | 13 | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | 19 | - | |
| EBITDA | - | 19 | - | |
| Данъци | - | - | - | |
| Печалба | - | 19 | - | |
| Общо активи | - | 40 | - | |
| Нематериални активи | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | 32 | - | |
| Краткосрочни активи | - | 40 | - |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 47.50 | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | 86.36 | - | |
| Нетен марж | - | 12.84 | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | |
| Ликвидност | - | 222.22 | - | |
| Финансова автономност | - | 55.00 | - |
Други документи
Промени за: 25.09.2015 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.