БУОНАЛТЕРНАТИВА ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СУВЕНИРИ И ИГРАЧКИ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТОВА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, МАРКЕТИНГОВА, РЕКЛАМНА И ПРОУЧВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 139 | 477 | 1 279 | 205 | |
| Разходи за оперативна дейност | 145 | 427 | 1 137 | 87 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -6 | 23 | 139 | 117 | |
| EBITDA | -6 | 23 | 139 | 117 | |
| Данъци | - | 4 | 14 | 12 | |
| Печалба | - | 19 | 125 | 105 | |
| Общо активи | 1 004 | 1 431 | 859 | 250 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | 784 | 32 | 32 | - | |
| Дългосрочни активи | 784 | 32 | 32 | - | |
| Вземания от клиенти | 59 | 1 198 | 599 | 170 | |
| Краткосрочни активи | 220 | 1 357 | 827 | 250 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 1.33 | 14.55 | 42.00 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | 5.08 | 35.21 | 45.65 | |
| Нетен марж | - | 3.98 | 9.77 | 51.22 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 34.76 | 205.30 | 164.09 | 1250.00 | |
| Финансова автономност | 36.95 | 26.14 | 41.33 | 92.00 |
Други документи
Промени за: 28.05.2018 г.
Промени за: 10.03.2015 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.