АСК 4 ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛАДОВИ ЛИЦЕНЗИРАНИ СДЕЛКИ; КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦЕНЗИ, РЕЗРЕШЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ, АКО ТАКИВА СЕ ИЗИСКВАТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 221 | 140 | 78 | 178 | 184 | |
| Разходи за оперативна дейност | 185 | 115 | 93 | 175 | 180 | |
| Разходи за персонала | 30 | 23 | 15 | 25 | 35 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | |
| EBITDA | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | |
| Общо активи | 67 | 53 | 36 | 26 | 27 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | 11 | - | 1 | - | - | |
| Краткосрочни активи | 67 | 53 | 36 | 26 | 27 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 44.78 | 43.40 | - | 3.85 | 7.41 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 51.72 | 74.19 | 0.01 | 14.29 | 33.33 | |
| Нетен марж | 13.57 | 16.43 | - | 0.56 | 1.09 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 3350.00 | 2650.00 | 327.27 | 2600.00 | 900.00 | |
| Финансова автономност | 86.57 | 58.49 | 22.22 | 26.92 | 22.22 |
Други документи
Промени за: 22.01.2016 г.
Промени за: 23.10.2014 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.