РИМИНИ 74 ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНЬОРСТВО; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ И СПОРТНИ УСЛУГИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ; ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ И ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 38 | 6 | 10 | 81 | 80 | |
| Разходи за оперативна дейност | 23 | 6 | 15 | 91 | 85 | |
| Разходи за персонала | 1 | 4 | 5 | 24 | 13 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 2 | - | - | - | - | |
| EBITDA | 3 | - | - | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | -4 000 | -10 000 | -5 000 | |
| Общо активи | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | |
| Нематериални активи | - | 4 | - | - | - | |
| Материални активи | 3 | - | - | 4 | 6 | |
| Дългосрочни активи | - | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 2 | - | 1 | 3 | 5 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | -100.00 | -142.86 | -45.45 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | 12.50 | 34.48 | 26.32 | |
| Нетен марж | - | - | -40.00 | -12.35 | -6.25 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | -600.00 | -640.00 | -800.00 | -414.29 | -172.73 |
Други документи
Промени за: 29.09.2014 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.