ПИ ЕМ ОЙЛ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Продажба на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, лизинг, складови сделки, търговско представителство и посредничество, дистрибуция, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт, както и всички други сделки и услуги, незабранени от закона, изискващи воденето им по търговски начин в страната и чужбина; при дейности с разрешителен режим - след издаване на съответното разрешение
Съдружници
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 2 | 230 | - | 1 867 | 1 737 | |
| Разходи за оперативна дейност | 43 | 249 | - | 1 814 | 1 701 | |
| Разходи за персонала | - | 12 | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -41 | -20 | - | 52 | 34 | |
| EBITDA | -41 | -19 | - | 52 | 34 | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | 47 | 30 | |
| Общо активи | 46 | 207 | 356 | 372 | 428 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | 1 | 1 | 2 | 31 | 32 | |
| Дългосрочни активи | 1 | 1 | 2 | 31 | 32 | |
| Вземания от клиенти | 7 | 47 | 141 | 106 | 154 | |
| Краткосрочни активи | 45 | 206 | 354 | 341 | 396 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | 12.63 | 7.01 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | 16.26 | 12.40 | |
| Нетен марж | - | - | - | 2.52 | 1.73 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | 274.42 | 410.84 | 212.90 | |
| Финансова автономност | 100.00 | 10.14 | 5.90 | 77.69 | 56.54 |
Други документи
Промени за: 19.12.2018 г.
Промени за: 12.06.2017 г.
Промени за: 14.11.2016 г.
Промени за: 8.04.2014 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.