ЛАУД КОНСЕРТ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНЦЕРТИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕНИДЖМЪНТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, РЕКЛАМНА, СПЕДИТОРСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕВОДИ ОТ И НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНТСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКА, ПРОЕКТАНТСКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
Съдружници
Управители
Ликвидатори
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | - | - | 11 | 1 139 | |
| Разходи за оперативна дейност | - | - | - | 17 | 1 095 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | 23 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | - | -6 | 44 | |
| EBITDA | - | - | - | -5 | 45 | |
| Данъци | - | - | - | - | 4 | |
| Печалба | - | - | - | -6 | 40 | |
| Общо активи | 225 | 612 | 550 | 450 | 485 | |
| Нематериални активи | - | - | - | 67 | 65 | |
| Материални активи | 65 | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | 65 | 66 | 67 | 65 | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 225 | 519 | 451 | 355 | 397 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | -1.33 | 8.25 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | -1.65 | 10.81 | |
| Нетен марж | - | - | - | -54.55 | 3.51 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | 100.00 | 70.92 | 63.27 | 80.67 | 76.29 |
Други документи
Промени за: 17.09.2025 г.
Промени за: 23.01.2024 г.
Промени за: 9.02.2017 г.
Промени за: 21.12.2013 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.